Aos gremistas e cartoleiros de plantão, o Cartola FC começou oficialmente. Em evento realizado na manhã desta quinta-feira (16), foi aberta a nova temporada do game, que usa como base o rendimento dos jogadores dentro da série A do Campeonato Brasileiro.
Além disso, também houve a abertura oficial do mercado do game, com o preço dos jogadores do tricolor já definidos. Vale lembrar que este é o preço inicial, que varia de acordo com o desempenho dos atletas durante a competição.
Preço dos jogadores do Grêmio no Cartola FC 2023
Principal contratação do futebol brasileiro nesta temporada, o atacante Luis Suárez inicia o game como jogador mais caro do mercado, custando 23 cartoletas. Confira a lista completa abaixo:
JOGADOR | POSIÇÃO | PREÇO (EM CARTOLETAS) |
Adriel | Goleiro | C$6 |
Brenno | Goleiro | C$6 |
Gabriel Grando | Goleiro | C$4 |
João Pedro | Lateral | C$4 |
Fábio | Lateral | C$5 |
Diogo Barbosa | Lateral | C$5 |
Reinaldo | Lateral | C$9 |
Bruno Uvini | Zagueiro | C$4 |
Pedro Geromel | Zagueiro | C$7 |
Kannemann | Zagueiro | C$7 |
Bruno Alves | Zagueiro | C$8 |
Jhonata Varela | Meia | C$3 |
Jhonata Robert | Meia | C$4 |
Darlan | Meia | C$4 |
Gustavinho | Meia | C$4 |
Villasanti | Meia | C$4 |
Thiago Santos | Meia | C$5 |
Lucas Silva | Meia | C$5 |
Thaciano | Meia | C$5 |
Lucas Leiva | Meia | C$6 |
Carballo | Meia | C$6 |
Pepê | Meia | C$7 |
Cristaldo | Meia | C$8 |
Vina | Meia | C$9 |
Bitello | Meia | C$10 |
Everton Galdino | Atacante | C$3 |
Diego Souza | Atacante | C$7 |
Ferreira | Atacante | C$10 |
Luis Suárez | Atacante | C$23 |
Renato Portaluppi | Técnico | C$11 |
O Campeonato Brasileiro inicia no dia 15 de abril, uma semana após o fim dos campeonatos estaduais. O mercado do Cartola FC fecha, a partir desta temporada, 1 minuto antes do primeiro jogo de cada rodada.
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.