Principal nome do Grêmio na vitória de 2 a 0 contra o Brasil de Pelotas, Franco Cristaldo foi alvo de discussões sobre o seu aproveitamento nas últimas partidas do Tricolor. Pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o jogador foi o destaque e atuou durante os 90 minutos.
Na entrevista coletiva no auditório da Arena do Grêmio, o técnico Renato Portaluppi revelou o conselho dado ao meio-campista de 27 anos. Cristaldo é o oitavo atleta gremista com maior minutagem nesta temporada.
"Cristaldo chuta bem, têm que pisar mais na área, se aproximar mais do atacante para abrir a defesa adversária. Procuro conversar bastante com ele", comentou Renato.
Confira os 10 jogadores com maior minutagem
JOGADOR | JOGOS | MINUTOS | |
1 | Villasanti | 11 | 959 |
2 | Reinaldo | 10 | 868 |
3 | Pepê | 10 | 841 |
4 | João Pedro | 10 | 803 |
5 | João Pedro Galvão | 10 | 686 |
6 | Marchesín | 7 | 630 |
7 | Kannemann | 7 | 593 |
8 | Cristaldo | 10 | 582 |
9 | André Henrique | 11 | 505 |
10 | Everton Galdino | 10 | 490 |
Retrospecto dos jogadores na temporada:
Posição | Nº | Jogador | Partidas | Titular | Gols | Assistências |
Goleiro | 1 | Marchesín | 7 | 7 | 7* | |
Goleiro | 12 | Gabriel Grando | 1 | 1 | 1* | |
Goleiro | 31 | Caíque | 5 | 5 | 4* | |
Zagueiro | 5 | Rodrigo Ely | 5 | 5 | 1 | |
Zagueiro | 4 | Kannemann | 7 | 7 | ||
Zagueiro | 3 | Geromel | 7 | 7 | 1 | |
Zagueiro | 15 | Bruno Uvini | 5 | 4 | ||
Zagueiro | 53 | Gustavo Martins | 5 | 3 | 1 | |
Zagueiro | 36 | Natã | 1 | 1 | ||
Lateral Esq | 6 | Reinaldo | 10 | 10 | 1 | 2 |
Lateral Esq | 54 | Cuiabano | 1 | |||
Lateral Esq | 26 | Mayk | 3 | 2 | 1 | |
Lateral Esq | 51 | Wesley Costa | 2 | 1 | ||
Lateral Esq | 46 | Zé Guilherme | 1 | |||
Lateral Dir | 18 | João Pedro | 10 | 8 | 1 | 1 |
Lateral Dir | 2 | Fábio | 6 | 5 | 1 | |
Volante | 20 | Villasanti | 11 | 11 | 1 | |
Volante | 8 | Carballo | ||||
Volante | 23 | Pepê | 11 | 10 | ||
Volante | 37 | Du Queiroz | 4 | 1 | ||
Volante | 17 | Dodi | 10 | 4 | ||
Volante | 45 | Mila | 0 | |||
Volante | 35 | Ronald | 2 | 2 | ||
Volante | 49 | Araújo | 1 | |||
Meio Campo | 19 | Cristaldo | 10 | 9 | 3 | 1 |
Meio Campo | 14 | Nathan | 6 | 2 | ||
Meio Campo | 50 | Cheron | 1 | |||
Ponta Esquerda | 7 | Soteldo | 4 | 3 | 1 | 1 |
Ponta Esquerda | 32 | Nathan Fernandes | 9 | 4 | 1 | |
Ponta Esquerda | 39 | Gustavo Nunes | 6 | 5 | 1 | 2 |
Ponta Esquerda | 25 | Jhonata Robert | 2 | |||
Ponta Direita | 21 | Pavón | 4 | 2 | 3 | 3 |
Ponta Direita | 13 | Everton Galdino | 10 | 7 | 1 | |
Ponta Direita | 22 | Lucas Besozzi | 7 | 1 | ||
Ponta Direita | 47 | Rubens | 4 | |||
Atacante | 19 | Diego Costa | 2 | 2 | 2 | |
Atacante | 77 | André Henrique | 11 | 3 | 3 | 2 |
Atacante | 11 | João Pedro Galvão | 11 | 7 | 3 | 1 |
Atacante | 40 | Jardiel | 9 | 7 | 3 | 1 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.