Inaugurada oficialmente em 8 de dezembro de 2012, a Arena do Grêmio se tornou a terceira casa do torcedor gremista ao longo de 121 anos de história da principal equipe da região sul do Brasil. Em mais de uma década, o estádio já foi palco de centenas de gols - seja de atletas do Grêmio, de seus rivais ou de até de jogadores de seleções.
Com a camisa do Tricolor, ninguém marcou mais que Diego Souza. O atacante que anunciou a aposentadoria recentemente balançou as redes da Arena em 55 oportunidades. O 'El Tanque' se tornou o maior artilheiro d o estádio no dia 21 de outubro de 2022, ao marcar os três gols da vitória do Grêmio contra o Guarani, pela Série B.
O atacante deixou Everton Cebolinha, que era dono do posto, para trás. O ex-jogador gremista anotou 43 gols, enquanto Luan, que estava no Tricolor em 2023, marcou 41 vezes. Do elenco atual, o capitão Pedro Geromel é o atleta que mais marcou na Arena, em nove oportunidades.
Confira a lista dos artilheiros da Arena:
Jogador | Gols | Posição | Ano |
Diego Souza | 55 | AT | 2020/22 |
Everton Cebolinha | 43 | AT | 2014/20 |
Luan | 41 | AT | 2014/19 |
Hernán Barcos | 28 | AT | 2013/15 |
Ferreira | 19 | AT | 2019/23 |
Luis Suárez | 18 | AT | 2023 |
Alisson | 15 | MC | 2018/21 |
Pedro Rocha | 14 | AT | 2015/17 |
Barrios | 14 | AT | 2017 |
Pepê | 14 | AT | 2018/21 |
Douglas | 13 | MC | 2015/18 |
Jael | 13 | AT | 2018/19 |
Gol Contra | 13 | 2013/23 | |
Jean Pyerre | 12 | MC | 2018/21 |
Giuliano | 11 | MC | 2014/16 |
Maicon | 11 | VL | 2015/21 |
Bolaños | 10 | AT | 2016/17 |
Ramiro | 10 | VL | 2014/18 |
Bitello | 10 | MC | 2022/23 |
Geromel | 9 | ZG | 2014/19 |
Kléber | 8 | AT | 2013/14 |
Fernandinho | 8 | AT | 2015/17 |
André | 8 | AT | 2018/19 |
Thaciano | 8 | MC | 2018/23 |
Bobô | 7 | AT | 2015/16 |
Cristaldo | 7 | MC | 2023/24 |
Luciano | 6 | AT | 2019/20 |
David Braz | 6 | ZG | 2019/21 |
Matheus Henrique | 6 | VL | 2018/21 |
Alan Ruiz | 5 | MC | 2014 |
Dudu | 5 | AT | 2014 |
Zé Roberto | 5 | MC | 2013/14 |
Cícero | 5 | MC | 2017/18 |
Léo Gomes | 5 | LD | 2018/19 |
Tardelli | 5 | AT | 2019 |
Campaz | 5 | MC | 2021/22 |
Bruno Alves | 5 | ZG | 2022/23 |
Villasanti | 5 | VL | 2021/23 |
Maxi Rodríguez | 4 | MC | 2013/15 |
Arthur | 4 | VL | 2017/18 |
Marinho | 4 | AT | 2018/19 |
Vizeu | 4 | AT | 2019 |
Isaque | 4 | MC | 2018/21 |
Guilherme Azevedo | 4 | AT | 2021 |
Biel | 4 | AT | 2022 |
Kannemann | 4 | ZG | 2017/23 |
Everton Galdino | 4 | AT | 2023/24 |
Vargas | 3 | AT | 2013 |
Werley | 3 | ZG | 2013 |
Elano | 3 | MC | 2013 |
Riveros | 3 | VL | 2013/14 |
Yuri Mamute | 3 | AT | 2015 |
Fred | 3 | ZG | 2016 |
Michel | 3 | VL | 2017/18 |
Bressan | 3 | ZG | 2014/18 |
Juninho Capixaba | 3 | LE | 2018 |
Thonny Anderson | 3 | MC | 2018 |
Paulo Miranda | 3 | ZG | 2020/21 |
Luiz Fernando | 3 | AT | 2020/21 |
Churín | 3 | AT | 2020/21 |
Ricardinho | 3 | AT | 2021 |
Lucas Silva | 3 | VL | 2020/21 |
Borja | 3 | AT | 2021 |
Jhonata Robert | 3 | AT | 2021 |
Douglas Costa | 3 | AT | 2021 |
Rodrigues | 3 | ZG | 2020/22 |
Janderson | 3 | AT | 2022 |
Elias Manoel | 3 | AT | 2022 |
André Henrique | 3 | AT | 2023/24 |
Lucas Coelho | 2 | AT | 2014 |
Braian Rodríguez | 2 | AT | 2015 |
Marcelo Oliveira | 2 | LE | 2015 |
Rhodolfo | 2 | ZG | 2013/15 |
Walace | 2 | VL | 2016 |
Henrique Almeida | 2 | AT | 2016 |
Edílson | 2 | LD | 2017 |
Montoya | 2 | MC | 2019 |
Cortez | 2 | LE | 2017/19 |
Nicolas | 2 | LE | 2022 |
Lucas Leiva | 2 | VL | 2022 |
Thiago Santos | 2 | VL | 2021/22 |
Gabriel Silva | 2 | MC | 2022 |
Vina | 2 | MC | 2023 |
Carballo | 2 | MC | 2023 |
Reinaldo | 2 | LE | 2023/24 |
JP Galvão | 2 | AT | 2024 |
André Lima | 1 | AT | 2012 |
Marcelo Moreno | 1 | AT | 2012 |
Welliton | 1 | AT | 2013 |
Fernando | 1 | VL | 2013 |
Souza | 1 | VL | 2013 |
Leandro Canhoto | 1 | MC | 2014 |
Edinho | 1 | VL | 2014 |
Rodriguinho | 1 | MC | 2014 |
Lincoln | 1 | MC | 2015 |
Matías Rodríguez | 1 | LD | 2015 |
Erazo | 1 | ZG | 2015 |
Rafael Galhardo | 1 | LD | 2015 |
Batista | 1 | AT | 2016 |
Marcelo Hermes | 1 | LE | 2016 |
Negueba | 1 | AT | 2016 |
Lucas Rex | 1 | ZG | 2017 |
Léo Moura | 1 | LD | 2017 |
Dionathã | 1 | AT | 2017 |
Beto da Silva | 1 | AT | 2017 |
Lucas Poletto | 1 | AT | 2017 |
Jaílson | 1 | VL | 2018 |
Rômulo | 1 | VL | 2019 |
Thiago Neves | 1 | MC | 2020 |
Orejuela | 1 | LD | 2020 |
Pinares | 1 | MC | 2020 |
Vanderson | 1 | LD | 2021 |
Éverton Cardoso | 1 | MC | 2021 |
Léo Chú | 1 | AT | 2021 |
Léo Pereira | 1 | AT | 2021 |
Guilherme Guedes | 1 | LE | 2021 |
Diogo Barbosa | 1 | LE | 2021 |
Rildo | 1 | MC | 2022 |
Elkeson | 1 | AT | 2022 |
Guilherme | 1 | AT | 2022 |
Bruno Uvini | 1 | ZG | 2023 |
Ronald | 1 | VL | 2023 |
Pepê | 1 | MC | 2023 |
João Pedro | 1 | LD | 2023 |
Besozzi | 1 | AT | 2023 |
Nathan Fernandes | 1 | AT | 2023 |
Soteldo | 1 | AT | 2024 |
Fábio | 1 | LD | 2024 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.