Adversário do Grêmio na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama revelou que o meio-campista francês Dimitri Payet sofreu uma lesão ligamentar e será desfalque nos primeiros confrontos da equipe carioca.
Com uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito, a previsão é de que o ex-jogador da seleção francesa fique ausente dos campos por quatro semanas. A data base para o duelo entre as equipes é 14 de abril.
Antes da estreia no campeonato, o Grêmio tem dois confrontos marcados. O primeiro é contra o Juventude pela grande final do Gauchão 2024. Na Arena do Grêmio, o elenco treinado pelo técnico Renato Portaluppi busca o sétimo título consecutivo.
Na sequência, após perder para o The Strongest, o Tricolor recebe os chilenos do Huachipato em seu estádio, pela segunda rodada da Copa Libertadores.
Retrospecto dos jogadores na temporada:
Posição | Nº | Jogador | Partidas | Titular | Gols | Assistências | Gols + Ass. |
Goleiro | 1 | Marchesín | 8 | 8 | 9* | ||
Goleiro | 12 | Gabriel Grando | 1 | 1 | 1* | ||
Goleiro | 31 | Caíque | 8 | 8 | 7* | ||
Zagueiro | 5 | Rodrigo Ely | 8 | 7 | 1 | 1 | |
Zagueiro | 4 | Kannemann | 10 | 10 | 0 | ||
Zagueiro | 3 | Geromel | 8 | 8 | 1 | 1 | |
Zagueiro | 15 | Bruno Uvini | 5 | 4 | 0 | ||
Zagueiro | 53 | Gustavo Martins | 6 | 4 | 1 | 1 | |
Zagueiro | 36 | Natã | 2 | 2 | 0 | ||
Lateral Esq | 6 | Reinaldo | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 |
Lateral Esq | 54 | Cuiabano | 1 | 0 | |||
Lateral Esq | 26 | Mayk | 5 | 4 | 1 | 1 | |
Lateral Esq | 51 | Wesley Costa | 4 | 2 | 0 | ||
Lateral Esq | 46 | Zé Guilherme | 2 | 0 | |||
Lateral Dir | 18 | João Pedro | 13 | 11 | 1 | 2 | 3 |
Lateral Dir | 2 | Fábio | 8 | 7 | 1 | 1 | |
Volante | 20 | Villasanti | 14 | 14 | 1 | 1 | |
Volante | 8 | Carballo | 0 | ||||
Volante | 23 | Pepê | 14 | 13 | 0 | ||
Volante | 37 | Du Queiroz | 8 | 2 | 0 | ||
Volante | 17 | Dodi | 13 | 5 | 0 | ||
Volante | 45 | Mila | 0 | 0 | |||
Volante | 35 | Ronald | 3 | 2 | 0 | ||
Volante | 49 | Araújo | 1 | ||||
Meio Campo | 19 | Cristaldo | 13 | 12 | 3 | 1 | 4 |
Meio Campo | 14 | Nathan | 7 | 3 | 0 | ||
Meio Campo | 50 | Cheron | 2 | ||||
Ponta Esquerda | 7 | Soteldo | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Ponta Esquerda | 32 | Nathan Fernandes | 12 | 5 | 1 | 1 | |
Ponta Esquerda | 39 | Gustavo Nunes | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 |
Ponta Direita | 59 | Riquelme | 1 | ||||
Ponta Esquerda | 25 | Jhonata Robert | 2 | 0 | |||
Ponta Direita | 21 | Pavón | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 |
Ponta Direita | 13 | Everton Galdino | 11 | 8 | 1 | 1 | |
Ponta Direita | 22 | Lucas Besozzi | 8 | 1 | 0 | ||
Ponta Direita | 47 | Rubens | 4 | 0 | |||
Atacante | 19 | Diego Costa | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Atacante | 77 | André Henrique | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Atacante | 11 | João Pedro Galvão | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Atacante | 40 | Jardiel | 1 | 0 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.