Com um grupo praticamente diferente do que finalizou a Série B em 2022, os jogadores comandados pelo técnico Renato Portaluppi representam o 14º elenco mais valioso do Campeonato Brasileiro. O grupo do Grêmio tem valor de mercado de R$ 303,58 milhões.
Posição | Time | Valor de mercado |
1º | Palmeiras | R$ 858 milhões |
2º | Flamengo | R$ 855 milhões |
3º | Atlético-MG | R$ 572 milhões |
4º | Corinthians | R$ 535 milhões |
5º | Athletico | R$ 497 milhões |
6º | São Paulo | R$ 475 milhões |
7º | Bragantino | R$ 461 milhões |
8º | Santos | R$ 450 milhões |
9º | Vasco da Gama | R$ 435 milhões |
10º | Inter | R$ 377 milhões |
11º | Fluminense | R$ 360 milhões |
12º | Botafogo | R$ 358 milhões |
13º | Bahia | R$ 305 milhões |
14º | Grêmio | R$ 305 milhões |
15º | Coritiba | R$ 222 milhões |
16º | Fortaleza | R$ 215 milhões |
17º | Cruzeiro | R$ 207 milhões |
18º | América-MG | R$ 171 milhões |
19º | Goiás | R$ 124 milhões |
20º | Cuiabá | R$ 98 milhões |
O site Transfermarkt, especializado em valores de jogadores, elencos e transferências, foi o responsável pelo levantamento dos valores dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.
Na temporada de 2022, o Grêmio tinha elenco avaliado em 46,55 milhões de euros, na cotação da época, R$ 243,92 milhões. Com diversas saídas e treze reforços anunciados para 2023, o valor do elenco gremista cresceu R$ 59,66 milhões.
Confira quais são os atletas mais valiosos da equipe:
Jogador | Valor de mercado |
Franco Cristaldo | 7 milhões de euros (R$ 38,15 milhões) |
Ferreira | 5 milhões de euros (R$ 27,25 milhões) |
Villasanti | 4 milhões de euros (R$ 21 milhões) |
Luis Suárez | 4 milhões de euros (R$ 21 milhões) |
Brenno | 3,5 milhões de euros (R$ 19 milhões) |
Bitello | 3,5 milhões de euros (R$ 19 milhões) |
Felipe Carballo | 3 milhões de euros (R$ 16,35 milhões) |
Nathan | 2,5 milhões de euros (R$ 13,62 milhões) |
Gabriel Grando | 2,5 milhões de euros (R$ 13,62 milhões) |
Pepê | 1,8 milhões de euros (R$ 9,81 milhões) |
Valor de mercado das outras contratações gremistas:
Jogador | Valor de mercado |
Vina | 1,2 milhões de euros (R$ 6,54 milhões) |
Fábio | 1,2 milhões de euros (R$ 6,54 milhões) |
Reinaldo | 1 milhão de euros (R$ 5,45 milhões) |
Gustavinho | 800 mil euros (R$ 4,36 milhões) |
João Pedro | 600 mil euros (R$ 3,27 milhões) |
Everton Galdino | 600 mil euros (R$ 3,27 milhões) |
Bruno Uvini | 500 mil euros (R$ 2,72 milhões) |
André Henrique | 150 mil euros (R$ 817 mil) |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.