O Campeonato Brasileiro, uma das maiores competições do futebol mundial, tem mais uma edição em andamento. Novamente, os 20 melhores times do país entram em campo buscando atingir seus respectvos objetivos na tabela de classificação, seja brigar pelo título, por vaga na Libertadores de 2025 ou até mesmo na briga contra o rebaixamento.

E para quem gosta de palpitar, alguns mercados apresentam rentabilidade interessante e alto número de apostas, como o de cartões, por exemplo. Sendo assim, confira abaixo os índices de cartões amarelos e vermelhos dos times na atual edição do Brasileirão.

Cartões no Brasileirão 2024; Veja a média dos times

Cartões amarelos

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
Red Bull Bragantino 33 89 2.69
Flamengo 33 66 2.00
Botafogo 33 89 2.69
Athletico 33 79 2.39
Grêmio 33 81 2.45
Internacional 33 94 2.84
Atlético-MG 33 86 2.60
Fortaleza 33 86 2.60
Bahia 33 74 2.24
Fluminense 33 93 2.81
Palmeiras 33 81 2.45
Cruzeiro 33 83 2.51
Juventude 33 92 2.78
São Paulo 33 87 2.63
Vasco da Gama 33 81 2.45
Criciúma 33 86 2.60
Vitória 33 92 2.78
Corinthians 33 96 2.90
Atlético-GO 33 95 2.87
Cuiabá 33 96 2.90

Cartões vermelhos

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
Red Bull Bragantino 33 4 0.12
Flamengo 33 3 0.09
Botafogo 33 2 0.06
Athletico 33 4 0.12
Grêmio 33 7 0.21
Internacional 33 1 0.03
Atlético-MG 33 10 0.30
Fortaleza 33 10 0.30
Bahia 33 1 0.03
Fluminense 33 5 0.15
Palmeiras 33 5 0.15
Cruzeiro 33 5 0.15
Juventude 33 11 0.33
São Paulo 33 4 0.12
Vasco da Gama 33 6 0.18
Criciúma 33 5 0.15
Vitória 33 6 0.18
Corinthians 33 6 0.18
Atlético-GO 33 12 0.36
Cuiabá 33 1 0.03

Veja abaixo todas as partidas da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024:

Quarta-feira (20/11)

  • Corinthians x Cruzeiro - 11h
  • RB Bragantino x São Paulo - 16h30
  • Athletico x Atlético-GO - 16h30
  • Criciúma x Vitória - 16h30
  • Bahia x Palmeiras - 18h
  • Grêmio x Juventude - 19h
  • Cuiabá x Flamengo - 19h
  • Atlético-MG x Botafogo - 21h30

Quinta-feira (21/11)

  • Vasco da Gama x Internacional - 20h
  • Fluminense x Fortaleza - 21h30