Mais uma temporada do futebol brasileiro está em andamento e com isso, os principais clubes entram em campo buscando atingir os maiores objetivos. Um deles é o Flamengo, que possui o elenco mais qualificado do continente e que chega como maior favorito a todos os títulos que disputa.
Sob o comando do técnico Tite, o time recebeu reforços importantes. Dentre eles estão o lateral-esquerdo Matías Viña, o meia De La Cruz e o zagueiro Léo Ortiz, que aumentaram o número de opções do grupo.
E para os apostadores, o Flamengo é muito visado por ser favorito na maior parte dos jogos do ano. Antes das estatísticas, veja os próximos jogos do Flamengo:
- 30/10 - 19h: Internacional x Flamengo (Brasileirão)
- 03/11 - 16h: Flamengo x Atlético-MG (Copa do Brasil)
- 06/11 - 21h: Cruzeiro x Flamengo (Brasileirão)
- 10/11 - 16h: Atlético-MG x Flamengo (Copa do Brasil)
- 13/11 - 20h: Flamengo x Atlético-MG (Brasileirão)
Escanteios do Flamengo em 2024; Veja a média do time
Campeonato Carioca
No torneio estadual, o Flamengo terminou como campeão após superar o Novo Iguaçu na grande decisão. O rubro-negro disputou 15 jogos, com 11 vitórias e 4 empates. Sua média de escanteios na competição foi de 10,40.
JOGO | FASE | TOTAL | A FAVOR | CONTRA | |
1 | Flamengo 4x0 Audax-RJ | Classificatória | 11 | 7 | 4 |
2 | Nova Iguaçu 1x1 Flamengo | Classificatória | 6 | 5 | 1 |
3 | Portuguesa-RJ 0x0 Flamengo | Classificatória | 6 | 3 | 3 |
4 | Sampaio Corrêa-RJ 0x2 Flamengo | Classificatória | 13 | 9 | 4 |
5 | Flamengo 3x0 Volta Redonda | Classificatória | 14 | 6 | 8 |
6 | Vasco da Gama 0x0 Flamengo | Classificatória | 12 | 6 | 6 |
7 | Flamengo 1x0 Botafogo | Classificatória | 12 | 8 | 4 |
8 | Bangu 0x3 Flamengo | Classificatória | 12 | 7 | 5 |
9 | Flamengo 4x0 Boavista | Classificatória | 9 | 9 | 0 |
10 | Flamengo 2x0 Fluminense | Classificatória | 7 | 2 | 5 |
11 | Flamengo 3x0 Madureira | Classificatória | 11 | 10 | 1 |
12 | Fluminense 0x2 Flamengo | Semifinal (ida) | 12 | 9 | 3 |
13 | Flamengo 0x0 Fluminense | Semifinal (volta) | 6 | 3 | 3 |
14 | Nova Iguaçu 0x3 Flamengo | Final (ida) | 13 | 9 | 4 |
15 | Flamengo 1x0 Nova Iguaçu | Final (volta) | 12 | 10 | 2 |
--------------------------------------- | Total | 156 | 103 | 53 |
Copa do Brasil
Na Copa do Brasil, o Flamengo entrou diretamente na 3ª fase, por estar disputando a atual edição da Libertadores. O time disputou 8 jogos, com 83 escanteios no total e média de 10.37 por jogo.
JOGO | FASE | TOTAL | A FAVOR | CONTRA | |
1 | Flamengo 1x0 Amazonas | 3ª fase (ida) | 7 | 5 | 2 |
2 | Amazonas 0x1 Flamengo | 3ª fase (volta) | 19 | 10 | 9 |
3 | Flamengo 2x0 Palmeiras | Oitavas de final (ida) | 7 | 5 | 2 |
4 | Palmeiras 1x0 Flamengo | Oitavas de final (volta) | 15 | 4 | 11 |
5 | Bahia 0x1 Flamengo | Quartas de final (ida) | 6 | 1 | 5 |
6 | Flamengo 1x0 Bahia | Quartas de final (volta) | 7 | 7 | 0 |
7 | Flamengo 1x0 Corinthians | Semifinal (ida) | 10 | 6 | 4 |
8 | Corinthians 0x0 Flamengo | Semifinal (volta) | 12 | 5 | 7 |
------------------------------------ | Total | 83 | 43 | 40 |
Copa Libertadores da América
Na Libertadores, o Flamengo está posicionado no grupo E ao lado de Bolívar, Millionarios e Palestino. Até o momento, o time disputou 10 jogos, com 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates e sua média de escanteios no torneio é de 9,90 por jogo.
JOGO | FASE | TOTAL | A FAVOR | CONTRA | |
1 | Millionarios 1x1 Flamengo | Fase de grupos | 9 | 4 | 5 |
2 | Flamengo 2x0 Palestino | Fase de grupos | 12 | 9 | 3 |
3 | Bolívar 2x1 Flamengo | Fase de grupos | 9 | 0 | 9 |
4 | Palestino 1x0 Flamengo | Fase de grupos | 11 | 5 | 6 |
5 | Flamengo 4x0 Bolívar | Fase de grupos | 10 | 5 | 5 |
6 | Flamengo 3x0 Millionarios | Fase de grupos | 7 | 6 | 1 |
7 | Flamengo 2x0 Bolívar | Oitavas de final (ida) | 13 | 12 | 1 |
8 | Bolívar 1x0 Flamengo | Oitavas de final (volta) | 11 | 3 | 8 |
9 | Flamengo 0x1 Peñarol | Quartas de final (ida) | 9 | 5 | 4 |
10 | Peñarol 0x0 Flamengo | Quartas de final (volta) | 8 | 5 | 3 |
-------------------------------------- | Total | 99 | 54 | 45 |
Campeonato Brasileiro
No Campeonato Brasileiro, o Flamengo ocupa atualmente a 4ª posição, com 54 pontos conquistados em 30 jogos. A média de escanteios nos jogos do time na competição é de 10,06 por jogo.
JOGO | RODADA | TOTAL | A FAVOR | CONTRA | |
1 | Atlético-GO 1x2 Flamengo | 1ª rodada | 8 | 4 | 4 |
2 | Flamengo 2x1 São Paulo | 2ª rodada | 10 | 9 | 1 |
3 | Palmeiras 0x0 Flamengo | 3ª rodada | 11 | 5 | 6 |
4 | Flamengo 0x2 Botafogo | 4ª rodada | 11 | 8 | 3 |
5 | RB Bragantino 1x1 Flamengo | 5ª rodada | 12 | 4 | 8 |
6 | Flamengo 2x0 Corinthians | 6ª rodada | 19 | 13 | 6 |
7 | Vasco da Gama 1x6 Flamengo | 7ª rodada | 9 | 8 | 1 |
8 | Flamengo 2x1 Grêmio | 8ª rodada | 10 | 4 | 6 |
9 | Athletico 1x1 Flamengo | 9ª rodada | 14 | 9 | 5 |
10 | Flamengo 2x1 Bahia | 10ª rodada | 8 | 6 | 2 |
11 | Fluminense 0x1 Flamengo | 11ª rodada | 8 | 6 | 2 |
12 | Juventude 2x1 Flamengo | 12ª rodada | 15 | 8 | 7 |
13 | Flamengo 2x1 Cruzeiro | 13ª rodada | 7 | 2 | 5 |
14 | Atlético-MG 2x4 Flamengo | 14ª rodada | 8 | 4 | 4 |
15 | Flamengo 1x1 Cuiabá | 15ª rodada | 7 | 7 | 0 |
16 | Flamengo 1x2 Fortaleza | 16ª rodada | 13 | 9 | 4 |
17 | Flamengo 2x1 Criciúma | 18ª rodada | 11 | 7 | 4 |
18 | Vitória 1x2 Flamengo | 19ª rodada | 12 | 8 | 4 |
19 | Flamengo 2x0 Atlético-GO | 20ª rodada | 9 | 6 | 3 |
20 | São Paulo 1x0 Flamengo | 21ª rodada | 11 | 3 | 8 |
21 | Flamengo 1x1 Palmeiras | 22ª rodada | 6 | 4 | 2 |
22 | Botafogo 4x1 Flamengo | 23ª rodada | 7 | 2 | 5 |
23 | Flamengo 2x1 RB Bragantino | 24ª rodada | 16 | 6 | 10 |
24 | Corinthians 2x1 Flamengo | 25ª rodada | 7 | 2 | 5 |
25 | Flamengo 1x1 Vasco da Gama | 26ª rodada | 11 | 5 | 6 |
26 | Grêmio 3x2 Flamengo | 27ª rodada | 10 | 6 | 4 |
27 | Flamengo 1x0 Athletico | 28ª rodada | 7 | 6 | 1 |
28 | Bahia 0x2 Flamengo | 29ª rodada | 10 | 7 | 3 |
29 | Flamengo 0x2 Fluminense | 30ª rodada | 6 | 5 | 1 |
30 | Flamengo 4x2 Juventude | 31ª rodada | 9 | 8 | 1 |
----------------------------------- | Total | 302 | 175 | 117 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.