Mais uma edição da série B do Campeonato Brasileiro se iniciou. Diferentemente da série A, onde os objetivos são variados, na 2ª divisão todos os times tem o mesmo foco: Conseguir retornar à elite do futebol nacional. Sendo assim, é uma competição muito interessante para palpitar.
Dentre as mais variadas possibilidades, está o mercado de escanteios. Com boa rentabilidade e grande capacidade de estudo, os apostadores buscam as estatísticas para entender quais são as situações mais prováveis.
Antes das estatísticas, confira todas as partidas da 38ª rodada da série B:
Domingo (24/11)
- Goiás x Novorizontino - 18h30
- CRB x Operário - 18h30
- Avaí x Ponte Preta - 18h30
- Guarani x Ceará - 18h30
- Coritiba x Botafogo-SP - 18h30
- Paysandu x Vila Nova - 18h30
- Sport x Santos - 18h30
- Mirassol x Chapecoense - 18h30
- América-MG x Brusque - 18h30
- Ituano x Amazonas - 18h30
Escanteios na série B do Brasileirão 2024; Veja as médias dos times
Média total
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brusque | 37 | 388 | 10.48 |
2 | Chapecoense | 37 | 383 | 10.35 |
3 | Santos | 37 | 378 | 10.21 |
4 | Vila Nova | 37 | 398 | 10.75 |
5 | Sport | 37 | 382 | 10.32 |
6 | Novorizontino | 37 | 363 | 9.81 |
7 | Operário | 37 | 370 | 10.00 |
8 | Coritiba | 37 | 380 | 10.27 |
9 | América-MG | 37 | 369 | 9.97 |
10 | Goiás | 37 | 397 | 10.72 |
11 | Botafogo-SP | 37 | 462 | 12.48 |
12 | Ceará | 37 | 407 | 11.00 |
13 | Ponte Preta | 37 | 354 | 9.56 |
14 | Amazonas | 37 | 386 | 10.43 |
15 | CRB | 37 | 355 | 9.59 |
16 | Avaí | 37 | 382 | 10.32 |
17 | Ituano | 37 | 432 | 11.67 |
18 | Mirassol | 37 | 411 | 11.10 |
19 | Paysandu | 37 | 407 | 11.00 |
20 | Guarani | 37 | 396 | 10.70 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brusque | 37 | 152 | 4.10 |
2 | Chapecoense | 37 | 156 | 4.21 |
3 | Santos | 37 | 219 | 5.91 |
4 | Vila Nova | 37 | 169 | 4.56 |
5 | Sport | 37 | 224 | 6.05 |
6 | Novorizontino | 37 | 179 | 4.83 |
7 | Operário | 37 | 197 | 5.32 |
8 | Coritiba | 37 | 194 | 5.24 |
9 | América-MG | 37 | 182 | 4.91 |
10 | Goiás | 37 | 185 | 5.00 |
11 | Botafogo-SP | 37 | 186 | 5.02 |
12 | Ceará | 37 | 256 | 6.91 |
13 | Ponte Preta | 37 | 170 | 4.59 |
14 | Amazonas | 37 | 215 | 5.81 |
15 | CRB | 37 | 175 | 4.72 |
16 | Avaí | 37 | 189 | 5.10 |
17 | Ituano | 37 | 182 | 4.91 |
18 | Mirassol | 37 | 175 | 4.72 |
19 | Paysandu | 37 | 240 | 6.48 |
20 | Guarani | 37 | 228 | 6.16 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brusque | 37 | 236 | 6.37 |
2 | Chapecoense | 37 | 232 | 6.27 |
3 | Santos | 37 | 159 | 4.29 |
4 | Vila Nova | 37 | 229 | 6.18 |
5 | Sport | 37 | 167 | 4.51 |
6 | Novorizontino | 37 | 184 | 4.97 |
7 | Operário | 37 | 173 | 4.67 |
8 | Coritiba | 37 | 186 | 5.02 |
9 | América-MG | 37 | 187 | 5.05 |
10 | Goiás | 37 | 212 | 5.72 |
11 | Botafogo-SP | 37 | 176 | 4.75 |
12 | Ceará | 37 | 151 | 4.08 |
13 | Ponte Preta | 37 | 200 | 5.40 |
14 | Amazonas | 37 | 171 | 4.62 |
15 | CRB | 37 | 187 | 5.05 |
16 | Avaí | 37 | 193 | 5.21 |
17 | Ituano | 37 | 250 | 6.75 |
18 | Mirassol | 37 | 236 | 6.37 |
19 | Paysandu | 37 | 168 | 4.54 |
20 | Guarani | 37 | 170 | 4.59 |
Escanteios como mandante
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brusque | 19 | 164 | 8.63 |
2 | Chapecoense | 19 | 151 | 7.94 |
3 | Santos | 19 | 136 | 7.15 |
4 | Vila Nova | 19 | 160 | 8.42 |
5 | Sport | 18 | 134 | 7.44 |
6 | Novorizontino | 19 | 140 | 7.36 |
7 | Operário | 19 | 156 | 8.21 |
8 | Coritiba | 18 | 123 | 6.83 |
9 | América-MG | 18 | 132 | 7.33 |
10 | Goiás | 18 | 153 | 8.50 |
11 | Botafogo-SP | 19 | 140 | 7.36 |
12 | Ceará | 19 | 148 | 7.78 |
13 | Ponte Preta | 19 | 155 | 8.15 |
14 | Amazonas | 19 | 134 | 7.05 |
15 | CRB | 18 | 129 | 7.16 |
16 | Avaí | 18 | 145 | 8.05 |
17 | Ituano | 18 | 170 | 9.44 |
18 | Mirassol | 18 | 147 | 8.16 |
19 | Paysandu | 18 | 163 | 9.05 |
20 | Guarani | 18 | 130 | 7.22 |
Escanteios como visitante
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brusque | 18 | 155 | 8.61 |
2 | Chapecoense | 18 | 170 | 9.44 |
3 | Santos | 18 | 135 | 7.50 |
4 | Vila Nova | 18 | 167 | 9.27 |
5 | Sport | 19 | 152 | 8.00 |
6 | Novorizontino | 18 | 157 | 8.72 |
7 | Operário | 18 | 137 | 7.61 |
8 | Coritiba | 19 | 157 | 8.26 |
9 | América-MG | 19 | 158 | 8.31 |
10 | Goiás | 19 | 172 | 9.05 |
11 | Botafogo-SP | 18 | 133 | 7.38 |
12 | Ceará | 18 | 140 | 7.77 |
13 | Ponte Preta | 18 | 129 | 7.16 |
14 | Amazonas | 18 | 148 | 8.22 |
15 | CRB | 19 | 159 | 8.36 |
16 | Avaí | 19 | 190 | 10.00 |
17 | Ituano | 19 | 200 | 10.52 |
18 | Mirassol | 19 | 182 | 9.57 |
19 | Paysandu | 19 | 148 | 7.78 |
20 | Guarani | 19 | 158 | 8.31 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.