A Premier League, considerada há muitos anos como a maior e mais forte liga do futebol mundial, inicia mais uma temporada. Novamente, os 20 melhores times do futebol inglês entram em campo para movimentar a tabela e cumprir os seus respectivos objetivos.
E para os apostadores, a Premier League também é muito visada por conta das possibilidades de palpite nos mais variados mercados. Além dos jogos de alto nível, alguns mercados específicos também apresentam boa rentabilidade.
Sendo assim, confira abaixo as principais estatísticas de escanteios da atual temporada do campeonato.
Antes das estatísticas, confira abaixo os jogos da 24ª rodada da Premier League:
Sábado (01/02)
- Nottingham Forest x Brighton - 9h30
- Newcastle x Fulham - 12h
- Everton x Leicester - 12h
- Ipswich Town x Southampton - 12h
- Bournemouth x Liverpool - 12h
- Wolverhampton x Aston Villa - 14h30
Domingo (02/02)
- Manchester United x Crystal Palace - 11h
- Brentford x Tottenham - 11h
- Arsenal x Manchester City - 13h30
Segunda-feira (03/02)
- Chelsea x West Ham - 17h
Escanteios na Premier League; Veja a média e total dos times
Média total de escanteios
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Bournemouth | 23 | 260 | 11.30 |
2 | Arsenal | 23 | 219 | 9.52 |
3 | Aston Villa | 23 | 243 | 10.56 |
4 | Brentford | 23 | 260 | 11.30 |
5 | Brighton | 23 | 235 | 10.21 |
6 | Chelsea | 23 | 223 | 9.69 |
7 | Crystal Palace | 23 | 247 | 10.73 |
8 | Everton | 22 | 220 | 10.00 |
9 | Fulham | 23 | 220 | 9.56 |
10 | Ipswich Town | 23 | 246 | 10.69 |
11 | Leicester City | 23 | 227 | 9.86 |
12 | Liverpool | 22 | 239 | 10.86 |
13 | Manchester City | 23 | 248 | 10.78 |
14 | Manchester United | 23 | 209 | 9.08 |
15 | Newcastle | 23 | 257 | 11.17 |
16 | Nottingham Forest | 22 | 238 | 10.81 |
17 | Southampton | 23 | 253 | 11.00 |
18 | Tottenham | 23 | 305 | 13.26 |
19 | West Ham | 23 | 237 | 10.30 |
20 | Wolverhampton | 23 | 220 | 9.56 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Bournemouth | 23 | 146 | 6.34 |
2 | Arsenal | 23 | 150 | 6.52 |
3 | Aston Villa | 23 | 142 | 6.17 |
4 | Brentford | 23 | 100 | 4.34 |
5 | Brighton | 23 | 120 | 5.21 |
6 | Chelsea | 23 | 137 | 5.95 |
7 | Crystal Palace | 23 | 112 | 4.86 |
8 | Everton | 22 | 89 | 4.04 |
9 | Fulham | 23 | 117 | 5.08 |
10 | Ipswich Town | 23 | 96 | 4.17 |
11 | Leicester City | 23 | 80 | 3.47 |
12 | Liverpool | 22 | 149 | 6.77 |
13 | Manchester City | 23 | 176 | 7.65 |
14 | Manchester United | 23 | 109 | 4.73 |
15 | Newcastle | 23 | 133 | 5.78 |
16 | Nottingham Forest | 22 | 98 | 4.45 |
17 | Southampton | 23 | 102 | 4.43 |
18 | Tottenham | 23 | 177 | 7.69 |
19 | West Ham | 23 | 103 | 4.47 |
20 | Wolverhampton | 23 | 70 | 3.04 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Bournemouth | 23 | 124 | 5.39 |
2 | Arsenal | 23 | 68 | 2.95 |
3 | Aston Villa | 23 | 101 | 4.39 |
4 | Brentford | 23 | 160 | 6.95 |
5 | Brighton | 23 | 115 | 5.00 |
6 | Chelsea | 23 | 86 | 3.73 |
7 | Crystal Palace | 23 | 135 | 5.86 |
8 | Everton | 22 | 134 | 6.09 |
9 | Fulham | 23 | 103 | 4.47 |
10 | Ipswich Town | 23 | 150 | 6.52 |
11 | Leicester City | 23 | 147 | 6.39 |
12 | Liverpool | 22 | 90 | 4.09 |
13 | Manchester City | 23 | 72 | 3.13 |
14 | Manchester United | 23 | 100 | 4.34 |
15 | Newcastle | 23 | 121 | 5.26 |
16 | Nottingham Forest | 22 | 140 | 6.36 |
17 | Southampton | 23 | 151 | 6.56 |
18 | Tottenham | 23 | 128 | 5.56 |
19 | West Ham | 23 | 134 | 5.82 |
20 | Wolverhampton | 23 | 150 | 6.52 |
Escanteios jogando em casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Bournemouth | 12 | 140 | 11.66 |
2 | Arsenal | 11 | 118 | 10.72 |
3 | Aston Villa | 12 | 129 | 10.75 |
4 | Brentford | 11 | 119 | 10.81 |
5 | Brighton | 11 | 110 | 10.00 |
6 | Chelsea | 11 | 102 | 9.27 |
7 | Crystal Palace | 12 | 139 | 11.58 |
8 | Everton | 11 | 108 | 9.81 |
9 | Fulham | 12 | 113 | 9.41 |
10 | Ipswich Town | 12 | 130 | 10.83 |
11 | Leicester City | 12 | 110 | 9.16 |
12 | Liverpool | 11 | 123 | 11.18 |
13 | Manchester City | 11 | 118 | 10.72 |
14 | Manchester United | 12 | 104 | 8.66 |
15 | Newcastle | 11 | 131 | 11.90 |
16 | Nottingham Forest | 11 | 116 | 10.54 |
17 | Southampton | 11 | 109 | 9.90 |
18 | Tottenham | 12 | 169 | 14.08 |
19 | West Ham | 12 | 119 | 9.91 |
20 | Wolverhampton | 11 | 98 | 8.90 |
Escanteios jogando fora de casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Bournemouth | 11 | 130 | 11.81 |
2 | Arsenal | 12 | 100 | 8.33 |
3 | Aston Villa | 11 | 114 | 10.36 |
4 | Brentford | 12 | 141 | 11.75 |
5 | Brighton | 12 | 125 | 10.41 |
6 | Chelsea | 12 | 121 | 10.08 |
7 | Crystal Palace | 11 | 108 | 9.81 |
8 | Everton | 11 | 115 | 10.45 |
9 | Fulham | 11 | 107 | 9.72 |
10 | Ipswich Town | 11 | 116 | 10.54 |
11 | Leicester City | 11 | 117 | 10.63 |
12 | Liverpool | 11 | 116 | 10.54 |
13 | Manchester City | 12 | 130 | 10.83 |
14 | Manchester United | 11 | 105 | 9.54 |
15 | Newcastle | 12 | 126 | 10.50 |
16 | Nottingham Forest | 11 | 122 | 11.09 |
17 | Southampton | 12 | 144 | 12.00 |
18 | Tottenham | 11 | 136 | 12.36 |
19 | West Ham | 11 | 118 | 10.72 |
20 | Wolverhampton | 12 | 118 | 9.83 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.