Mais uma temporada do futebol europeu está em andamento e com ela, a principal competição de clubes da Europa ganha ainda mais protagonismo. A UEFA Champions League, que mudou o seu formato de disputa, promete trazer ainda mais emoção aos torcedores e terá maior quantidade de jogos de peso.

E para os apostadores, este torneio é muito visado por conta da boa rentabilidade e pelas cotações mais altas por conta do equilíbrio dos jogos. Sendo assim, o mercado de escanteios é bastante atrativo por ter maior possibilidade de análise sobre o desempenho recente.

Antes das estatísticas, veja as partidas da 5ª rodada da UEFA Champions League:

Terça-feira (26/11)

  • Slovan Bratislava x Milan- 14h45
  • Sparta Praga x Atletico de Madrid - 14h45
  • Manchester City x Feyenoord - 17h
  • Barcelona x Brest - 17h
  • Bayern de Munique x Paris Saint-Germain - 17h
  • Internazionale x RB Leipzig - 17h
  • Young Boys x Atalanta - 17h
  • Bayer Leverkusen x RB Salzburg - 17h
  • Sporting x Arsenal - 17h

Quarta-feira (27/11)

  • Estrela Vermelha x Stuttgart - 14h45
  • Sturm Graz x Girona - 14h45
  • Aston Villa x Juventus - 17h
  • Mônaco x Benfica - 17h
  • PSV x Shakhtar Donetsk - 17h
  • Liverpool x Real Madrid - 17h
  • Celtic x Club Brugge - 17h
  • Bologna x Lille - 17h
  • Dínamo Zagreb x Borussia Dortmund - 17h

Escanteios na UEFA Champions League; Veja a média e total dos times

Média total de escanteios

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Real Madrid 4 49 12.25
2 Atalanta 4 32 8.00
3 Manchester City 4 42 10.50
4 Arsenal 4 33 8.25
5 Liverpool 4 31 7.75
6 Aston Villa 4 35 8.75
7 Barcelona 4 40 10.00
8 Girona 4 40 10.00
9 Atletico de Madrid 4 33 8.33
10 Bayer Leverkusen 4 29 7.25
11 Stuttgart 4 47 11.75
12 Bayern de Munique 4 44 11.00
13 RB Leipzig 4 47 11.75
14 Borussia Dortmund 4 49 12.25
15 Internazionale 4 30 7.50
16 Milan 4 37 9.25
17 Juventus 4 36 9.00
18 Bologna 4 37 9.25
19 Paris Saint-Germain 4 35 8.75
20 Mônaco 4 38 9.50
21 Brest 4 28 7.00
22 PSV 4 37 9.25
23 Feyenoord 4 36 9.00
24 Sporting 4 32 8.00
25 Club Brugge 4 30 7.50
26 Celtic 4 53 13.25
27 Sturm Graz 4 41 10.25
28 Shakhtar Donetsk 4 38 9.50
29 Benfica 4 34 8.50
30 Estrela Vermelha 6 56 9.33
31 Lille 6 44 7.33
32 Dínamo Zagreb 6 65 10.83
33 Young Boys 6 64 10.66
34 Slovan Bratislava 6 85 14.16
35 RB Salzburg 6 62 10.33
36 Sparta Praga 6 45 7.50

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Real Madrid 4 32 8.00
2 Atalanta 4 19 4.75
3 Manchester City 4 37 9.25
4 Arsenal 4 21 5.25
5 Liverpool 4 18 4.50
6 Aston Villa 4 15 3.75
7 Barcelona 4 21 5.25
8 Girona 4 22 5.50
9 Atletico de Madrid 4 16 4.00
10 Bayer Leverkusen 4 16 4.00
11 Stuttgart 4 30 7.50
12 Bayern de Munique 4 38 9.50
13 RB Leipzig 4 23 5.75
14 Borussia Dortmund 4 26 6.50
15 Internazionale 4 6 1.50
16 Milan 4 16 4.00
17 Juventus 4 13 3.25
18 Bologna 4 18 4.50
19 Paris Saint-Germain 4 30 7.50
20 Mônaco 4 28 7.00
21 Brest 4 14 3.50
22 PSV 4 14 3.50
23 Feyenoord 4 14 3.50
24 Sporting 4 12 3.00
25 Club Brugge 4 15 3.75
26 Celtic 4 26 6.50
27 Sturm Graz 4 15 3.75
28 Shakhtar Donetsk 4 18 4.50
29 Benfica 4 11 2.75
30 Estrela Vermelha 6 25 4.16
31 Lille 6 21 3.50
32 Dínamo Zagreb 6 20 3.33
33 Young Boys 6 27 4.50
34 Slovan Bratislava 6 30 5.00
35 RB Salzburg 6 28 4.66
36 Sparta Praga 6 11 1.83

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Real Madrid 4 17 4.25
2 Atalanta 4 13 3.25
3 Manchester City 4 5 1.25
4 Arsenal 4 12 3.00
5 Liverpool 4 13 3.25
6 Aston Villa 4 21 5.25
7 Barcelona 4 19 4.75
8 Girona 4 18 4.50
9 Atletico de Madrid 4 17 4.25
10 Bayer Leverkusen 4 13 3.25
11 Stuttgart 4 17 4.25
12 Bayern de Munique 4 6 1.50
13 RB Leipzig 4 24 6.00
14 Borussia Dortmund 4 23 5.75
15 Internazionale 4 24 6.00
16 Milan 4 21 5.25
17 Juventus 4 23 5.75
18 Bologna 4 19 4.75
19 Paris Saint-Germain 4 5 1.25
20 Mônaco 4 10 2.50
21 Brest 4 14 3.50
22 PSV 4 23 5.75
23 Feyenoord 4 22 5.50
24 Sporting 4 20 5.00
25 Club Brugge 4 14 3.50
26 Celtic 4 27 6.75
27 Sturm Graz 4 26 6.50
28 Shakhtar Donetsk 4 20 5.00
29 Benfica 4 23 5.75
30 Estrela Vermelha 6 31 5.16
31 Lille 6 23 3.83
32 Dínamo Zagreb 6 45 7.50
33 Young Boys 6 35 5.83
34 Slovan Bratislava 6 55 9.16
35 RB Salzburg 6 34 5.66
36 Sparta Praga 6 34 5.66

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Real Madrid 3 44 14.33
2 Atalanta 2 17 8.50
3 Manchester City 2 15 7.50
4 Arsenal 2 14 7.00
5 Liverpool 2 12 6.00
6 Aston Villa 2 21 10.50
7 Barcelona 2 22 11.00
8 Girona 2 24 12.00
9 Atletico de Madrid 2 21 10.50
10 Bayer Leverkusen 1 9 9.00
11 Stuttgart 2 17 8.50
12 Bayern de Munique 2 22 11.00
13 RB Leipzig 2 22 11.00
14 Borussia Dortmund 2 26 13.00
15 Internazionale 2 17 8.50
16 Milan 2 15 7.50
17 Juventus 2 20 10.00
18 Bologna 2 20 10.00
19 Paris Saint-Germain 3 29 9.66
20 Mônaco 2 23 11.50
21 Brest 2 15 7.50
22 PSV 2 14 7.00
23 Feyenoord 2 15 7.50
24 Sporting 2 17 8.50
25 Club Brugge 2 13 6.50
26 Celtic 2 30 15.00
27 Sturm Graz 2 20 10.00
28 Shakhtar Donetsk 2 19 9.50
29 Benfica 2 16 8.00
30 Estrela Vermelha 3 27 9.00
31 Lille 3 21 7.00
32 Dínamo Zagreb 2 17 8.50
33 Young Boys 3 28 9.33
34 Slovan Bratislava 3 42 14.00
35 RB Salzburg 3 38 12.66
36 Sparta Praga 3 23 7.66

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Real Madrid 1 5 5.00
2 Atalanta 2 15 7.50
3 Manchester City 2 27 13.50
4 Arsenal 2 19 9.50
5 Liverpool 2 19 9.50
6 Aston Villa 2 14 7.00
7 Barcelona 2 18 9.00
8 Girona 2 16 8.00
9 Atletico de Madrid 2 12 6.00
10 Bayer Leverkusen 3 20 6.66
11 Stuttgart 2 30 15.00
12 Bayern de Munique 2 22 11.00
13 RB Leipzig 2 25 12.50
14 Borussia Dortmund 2 23 11.50
15 Internazionale 2 13 6.50
16 Milan 2 22 11.00
17 Juventus 2 16 8.00
18 Bologna 2 17 8.50
19 Paris Saint-Germain 1 6 6.00
20 Mônaco 2 15 7.50
21 Brest 2 13 6.50
22 PSV 2 23 11.50
23 Feyenoord 2 21 10.50
24 Sporting 2 15 7.50
25 Club Brugge 2 17 8.50
26 Celtic 2 23 11.50
27 Sturm Graz 2 21 10.50
28 Shakhtar Donetsk 2 19 9.50
29 Benfica 2 18 9.00
30 Estrela Vermelha 3 29 9.66
31 Lille 3 23 7.66
32 Dínamo Zagreb 4 48 12.00
33 Young Boys 3 36 12.00
34 Slovan Bratislava 3 43 14.33
35 RB Salzburg 3 24 8.00
36 Sparta Praga 3 22 7.33

Veja os adversários de cada um dos times da UEFA Champions League:

POTE 1

(Foto: Reprodução)
(Foto: Reprodução)

POTE 2

(Foto: Reprodução)
(Foto: Reprodução)

POTE 3

(Foto: Reprodução)
(Foto: Reprodução)

POTE 4

(Foto: Reprodução)
(Foto: Reprodução)