O Campeonato Francês, um dos principais do futebol mundial, tem mais uma edição em andamento. Novamente, os 20 melhores times do país entram em campo para atingir os seus respectivos objetivos, sendo a disputa pelo título tendo o Paris Saint-Germain como grande favorito.
E para os apostadores, a Ligue 1 é muito visada, principalmente por algumas possibilidades de palpites. O mercado de escanteios, por exemplo, é bastante analisado por retratar o desempenho recente das equipes, tendo boa rentabilidade em alguns cenários.
Antes das estatísticas, veja as partidas da 8ª rodada da Ligue 1:
Sexta-feira (18/10)
- Mônaco x Lille - 15h45
Sábado (19/10)
- Brest x Rennes - 12h
- Saint-Étienne x Lens - 14h
- PSG x Strasbourg - 16h
Domingo (20/10)
- Le Havre x Lyon - 10h
- Toiulouse x Angers - 12h
- Nantes x Nice - 12h
- Auxerre x Reims - 12h
- Montpellier x Olympique de Marseille - 15h45
Escanteios na Ligue 1: Veja a média e total dos times
Média total de escanteios
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Paris Saint-Germain | 7 | 74 | 10.57 |
2 | Mônaco | 7 | 68 | 9.71 |
3 | Lyon | 7 | 79 | 11.28 |
4 | Lille | 7 | 56 | 8.00 |
5 | Angers | 7 | 71 | 10.14 |
6 | Montpellier | 7 | 72 | 10.28 |
7 | Reims | 7 | 56 | 8.00 |
8 | Nantes | 7 | 86 | 12.28 |
9 | Auxerre | 7 | 64 | 9.14 |
10 | Toulouse | 7 | 63 | 9.00 |
11 | Nice | 7 | 70 | 10.00 |
12 | Olympique de Marseille | 7 | 55 | 7.85 |
13 | Rennes | 7 | 67 | 9.57 |
14 | Strasbourg | 7 | 76 | 10.85 |
15 | Lens | 7 | 74 | 10.57 |
16 | Brest | 7 | 53 | 7.57 |
17 | Le Havre | 7 | 57 | 8.14 |
18 | Saint-Étienne | 7 | 59 | 8.42 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Paris Saint-Germain | 7 | 54 | 7.71 |
2 | Mônaco | 7 | 40 | 5.71 |
3 | Lyon | 7 | 44 | 6.28 |
4 | Lille | 7 | 39 | 5.57 |
5 | Angers | 7 | 33 | 4.71 |
6 | Montpellier | 7 | 37 | 5.28 |
7 | Reims | 7 | 21 | 3.00 |
8 | Nantes | 7 | 40 | 5.71 |
9 | Auxerre | 7 | 29 | 4.14 |
10 | Toulouse | 7 | 38 | 5.42 |
11 | Nice | 7 | 34 | 4.85 |
12 | Olympique de Marseille | 7 | 21 | 3.00 |
13 | Rennes | 7 | 38 | 5.42 |
14 | Strasbourg | 7 | 30 | 4.28 |
15 | Lens | 7 | 39 | 5.57 |
16 | Brest | 7 | 23 | 3.28 |
17 | Le Havre | 7 | 27 | 3.85 |
18 | Saint-Étienne | 7 | 21 | 3.00 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Paris Saint-Germain | 7 | 20 | 2.85 |
2 | Mônaco | 7 | 28 | 4.00 |
3 | Lyon | 7 | 35 | 5.00 |
4 | Lille | 7 | 17 | 2,42 |
5 | Angers | 7 | 36 | 5.14 |
6 | Montpellier | 7 | 37 | 5.28 |
7 | Reims | 7 | 35 | 5.00 |
8 | Nantes | 7 | 46 | 6.57 |
9 | Auxerre | 7 | 35 | 5.00 |
10 | Toulouse | 7 | 29 | 4.14 |
11 | Nice | 7 | 40 | 5.71 |
12 | Olympique de Marseille | 7 | 34 | 4.85 |
13 | Rennes | 7 | 29 | 4.14 |
14 | Strasbourg | 7 | 44 | 6.28 |
15 | Lens | 7 | 35 | 5.00 |
16 | Brest | 7 | 30 | 4.28 |
17 | Le Havre | 7 | 30 | 4.28 |
18 | Saint-Étienne | 7 | 38 | 5.42 |
Escanteios jogando em casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Paris Saint-Germain | 3 | 32 | 10.66 |
2 | Mônaco | 4 | 41 | 10.25 |
3 | Lyon | 4 | 45 | 11.25 |
4 | Lille | 4 | 33 | 8.25 |
5 | Angers | 4 | 39 | 9.75 |
6 | Montpellier | 3 | 37 | 12.33 |
7 | Reims | 4 | 32 | 8.00 |
8 | Nantes | 3 | 36 | 12.00 |
9 | Auxerre | 3 | 20 | 6.66 |
10 | Toulouse | 4 | 38 | 9.50 |
11 | Nice | 3 | 33 | 11.00 |
12 | Olympique de Marseille | 3 | 21 | 7.00 |
13 | Rennes | 4 | 42 | 10.50 |
14 | Strasbourg | 4 | 41 | 10.25 |
15 | Lens | 3 | 35 | 11.66 |
16 | Brest | 4 | 31 | 7.75 |
17 | Le Havre | 3 | 20 | 6.66 |
18 | Saint-Étienne | 3 | 24 | 8.00 |
Escanteios jogando fora de casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Paris Saint-Germain | 4 | 42 | 10.50 |
2 | Mônaco | 3 | 27 | 9.00 |
3 | Lyon | 3 | 34 | 11.33 |
4 | Lille | 3 | 23 | 7.66 |
5 | Angers | 3 | 32 | 10.66 |
6 | Montpellier | 4 | 35 | 8.75 |
7 | Reims | 3 | 24 | 8.00 |
8 | Nantes | 4 | 50 | 12.50 |
9 | Auxerre | 4 | 44 | 11.00 |
10 | Toulouse | 3 | 25 | 8.25 |
11 | Nice | 4 | 37 | 9.25 |
12 | Olympique de Marseille | 4 | 34 | 8.50 |
13 | Rennes | 3 | 25 | 8.33 |
14 | Strasbourg | 2 | 21 | 10.50 |
15 | Lens | 4 | 39 | 9.75 |
16 | Brest | 3 | 22 | 7.33 |
17 | Le Havre | 4 | 37 | 9.25 |
18 | Saint-Étienne | 4 | 49 | 12.25 |
Veja abaixo a tabela de classificação do Campeonato Francês:
TIME | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GOLS PRÓ | GOLS CONTRA | SALDO | |
1 | Mônaco | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | Paris Saint-Germain | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 |
3 | Olympique de Marseille | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
4 | Reims | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
5 | Lille | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
6 | Lens | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 |
7 | Strasbourg | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 |
8 | Lyon | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
9 | Nice | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 |
10 | Nantes | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
11 | Brest | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 |
12 | Rennes | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
13 | Saint-Étienne | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
14 | Auxerre | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 |
15 | Le Havre | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
16 | Toulouse | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
17 | Montpellier | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 |
18 | Angers | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.