Durante os intervalos do calendário de clubes, as seleções entram em campo para cumprir seus respectivos compromissos. E na Europa, um torneio muito bem avaliado é a UEFA Nations League, criada recentemente para dar maior competitividade ao calendário de competições e jogos.
E para os apostadores, este é um campeonato muito visado por conta das mais variadas possibilidades de palpite. Dentro disso, o mercado de escanteios é bastante interessante tendo em vista a grande capacidade de estudo e análise sobre a produtividade ofensiva das equipes.
Antes das estatísticas, veja os jogos da 6ª rodada da UEFA Nations League:
Domingo (17/11)
- Letônia 1x2 Armênia
- Macedônia do Norte 1x0 Ilhas Faroé
- Áustria 1x1 Eslovênia
- Finlândia 0x2 Grécia
- Noruega 5x0 Cazaquistão
- Inglaterra 5x0 Irlanda
- Itália 1x3 França
- Israel 1x0 Bélgica
Segunda-feira (18/11)
- Polônia 1x2 Escócia
- Liechtenstein 1x3 San Marino
- Sérvia 0x0 Dinamarca
- Romênia 4x1 Chipre
- Espanha 3x2 Suíça
- Bulgária 1x1 Bielorrússia
- Croácia 1x1 Portugal
- Luxemburgo 2x2 Irlanda do Norte
- Kosovo 1x0 Lituânia
Terça-feira (19/11)
- Suécia x Azerbaijão - 16h45
- Hungria x Alemanha - 16h45
- Montenegro x Turquia - 16h45
- Eslováquia x Estônia - 16h45
- Bósnia x Holanda - 16h45
- Albânia x Ucrânia - 16h45
- Tchéquia x Geórgia - 16h45
- País de Gales x Islândia - 16h45
- Malta x Andorra - 16h45
Escanteios na UEFA Nations League; Veja a média e total das seleções
Média total de escanteios
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Croácia | 6 | 57 | 9.50 |
2 | Polônia | 6 | 47 | 7.83 |
3 | Portugal | 6 | 70 | 11.66 |
4 | Escócia | 6 | 60 | 10.00 |
5 | Bélgica | 6 | 63 | 10.50 |
6 | França | 6 | 55 | 9.16 |
7 | Israel | 6 | 53 | 8.83 |
8 | Itália | 6 | 51 | 8.50 |
9 | Bósnia | 5 | 40 | 8.00 |
10 | Alemanha | 5 | 38 | 7.60 |
11 | Hungria | 5 | 43 | 8.60 |
12 | Holanda | 5 | 51 | 10.20 |
13 | Dinamarca | 6 | 60 | 10.00 |
14 | Sérvia | 6 | 58 | 9.66 |
15 | Espanha | 6 | 63 | 10.50 |
16 | Suíça | 6 | 57 | 9.50 |
17 | Albânia | 5 | 43 | 8.60 |
18 | Tchéquia | 5 | 40 | 8.00 |
19 | Geórgia | 5 | 46 | 9.20 |
20 | Ucrânia | 5 | 54 | 10.80 |
21 | Inglaterra | 6 | 55 | 9.16 |
22 | Finlândia | 6 | 54 | 9.00 |
23 | Grécia | 6 | 54 | 9.00 |
24 | Irlanda | 6 | 47 | 7.83 |
25 | Áustria | 6 | 46 | 7.66 |
26 | Cazaquistão | 6 | 63 | 10.50 |
27 | Noruega | 6 | 48 | 8.00 |
28 | Eslovênia | 6 | 39 | 6.50 |
29 | Islândia | 5 | 41 | 8.20 |
30 | Montenegro | 5 | 59 | 11.80 |
31 | Turquia | 5 | 45 | 9.00 |
32 | País de Gales | 5 | 51 | 10.20 |
33 | Azerbaijão | 5 | 50 | 10.00 |
34 | Estônia | 5 | 52 | 10.40 |
35 | Eslováquia | 5 | 49 | 9.80 |
36 | Suécia | 5 | 55 | 11.00 |
37 | Chipre | 6 | 50 | 8.33 |
38 | Kosovo | 6 | 52 | 8.66 |
39 | Lituânia | 6 | 44 | 7.33 |
40 | Romênia | 6 | 54 | 9.00 |
41 | Bielorrússia | 6 | 50 | 8.33 |
42 | Bulgária | 6 | 50 | 8.33 |
43 | Luxemburgo | 6 | 53 | 8.83 |
44 | Irlanda do Norte | 6 | 53 | 8.83 |
45 | Armênia | 6 | 63 | 10.50 |
46 | Ilhas Faroé | 6 | 58 | 9.66 |
47 | Letônia | 6 | 49 | 8.16 |
48 | Macedônia do Norte | 6 | 44 | 7.33 |
49 | Gibraltar | 4 | 27 | 6.75 |
50 | Liechtenstein | 4 | 23 | 5.75 |
51 | San Marino | 4 | 30 | 7.50 |
52 | Andorra | 3 | 18 | 6.00 |
53 | Malta | 3 | 17 | 5.66 |
54 | Moldávia | 4 | 21 | 5.25 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Croácia | 6 | 33 | 5.50 |
2 | Polônia | 6 | 22 | 3.66 |
3 | Portugal | 6 | 40 | 6.66 |
4 | Escócia | 6 | 22 | 3.66 |
5 | Bélgica | 6 | 47 | 7.83 |
6 | França | 6 | 31 | 5.16 |
7 | Israel | 6 | 11 | 1.83 |
8 | Itália | 6 | 22 | 3.66 |
9 | Bósnia | 5 | 9 | 1.80 |
10 | Alemanha | 5 | 23 | 4.60 |
11 | Hungria | 5 | 24 | 4.80 |
12 | Holanda | 5 | 30 | 6.00 |
13 | Dinamarca | 6 | 32 | 5.33 |
14 | Sérvia | 6 | 20 | 3.33 |
15 | Espanha | 6 | 36 | 6.00 |
16 | Suíça | 6 | 31 | 5.16 |
17 | Albânia | 5 | 13 | 2.60 |
18 | Tchéquia | 5 | 18 | 3.60 |
19 | Geórgia | 5 | 31 | 6.20 |
20 | Ucrânia | 5 | 27 | 5.40 |
21 | Inglaterra | 6 | 41 | 6.83 |
22 | Finlândia | 6 | 19 | 3.16 |
23 | Grécia | 6 | 29 | 4.83 |
24 | Irlanda | 6 | 17 | 2.83 |
25 | Áustria | 6 | 32 | 5.33 |
26 | Cazaquistão | 6 | 12 | 2.00 |
27 | Noruega | 6 | 36 | 6.00 |
28 | Eslovênia | 6 | 17 | 2.83 |
29 | Islândia | 5 | 17 | 3.40 |
30 | Montenegro | 5 | 30 | 6.00 |
31 | Turquia | 5 | 27 | 5.40 |
32 | País de Gales | 5 | 24 | 4.80 |
33 | Azerbaijão | 5 | 29 | 5.80 |
34 | Estônia | 5 | 7 | 1.40 |
35 | Eslováquia | 5 | 24 | 4.80 |
36 | Suécia | 5 | 43 | 8.60 |
37 | Chipre | 6 | 27 | 4.50 |
38 | Kosovo | 6 | 24 | 4.00 |
39 | Lituânia | 6 | 16 | 2.66 |
40 | Romênia | 6 | 33 | 5.50 |
41 | Bielorrússia | 6 | 26 | 4.33 |
42 | Bulgária | 6 | 16 | 2.66 |
43 | Luxemburgo | 6 | 21 | 3.50 |
44 | Irlanda do Norte | 6 | 40 | 6.66 |
45 | Armênia | 6 | 49 | 8.16 |
46 | Ilhas Faroé | 6 | 20 | 3.33 |
47 | Letônia | 6 | 17 | 2.83 |
48 | Macedônia do Norte | 6 | 21 | 3.50 |
49 | Gibraltar | 4 | 15 | 3.75 |
50 | Liechtenstein | 4 | 9 | 2.25 |
51 | San Marino | 4 | 16 | 4.00 |
52 | Andorra | 3 | 9 | 3.00 |
53 | Malta | 3 | 7 | 2.33 |
54 | Moldávia | 4 | 12 | 3.00 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Croácia | 6 | 24 | 4.00 |
2 | Polônia | 6 | 25 | 4.16 |
3 | Portugal | 6 | 30 | 5.00 |
4 | Escócia | 6 | 38 | 6.33 |
5 | Bélgica | 6 | 16 | 2.66 |
6 | França | 6 | 24 | 4.00 |
7 | Israel | 6 | 42 | 7.00 |
8 | Itália | 6 | 29 | 4.83 |
9 | Bósnia | 5 | 31 | 6.20 |
10 | Alemanha | 5 | 15 | 3.00 |
11 | Hungria | 5 | 19 | 3.80 |
12 | Holanda | 5 | 21 | 4.20 |
13 | Dinamarca | 6 | 27 | 4.50 |
14 | Sérvia | 6 | 38 | 6.33 |
15 | Espanha | 6 | 27 | 4.50 |
16 | Suíça | 6 | 26 | 4.33 |
17 | Albânia | 5 | 30 | 6.00 |
18 | Tchéquia | 5 | 21 | 4.20 |
19 | Geórgia | 5 | 15 | 3.00 |
20 | Ucrânia | 5 | 24 | 4.80 |
21 | Inglaterra | 6 | 16 | 2.66 |
22 | Finlândia | 6 | 35 | 5.83 |
23 | Grécia | 6 | 25 | 4.16 |
24 | Irlanda | 6 | 30 | 5.00 |
25 | Áustria | 6 | 14 | 2.33 |
26 | Cazaquistão | 6 | 50 | 8.33 |
27 | Noruega | 6 | 12 | 2.00 |
28 | Eslovênia | 6 | 22 | 3.66 |
29 | Islândia | 5 | 21 | 4.20 |
30 | Montenegro | 5 | 29 | 5.80 |
31 | Turquia | 5 | 18 | 3.60 |
32 | País de Gales | 5 | 30 | 6.00 |
33 | Azerbaijão | 5 | 21 | 4.20 |
34 | Estônia | 5 | 45 | 9.00 |
35 | Eslováquia | 5 | 25 | 5.00 |
36 | Suécia | 5 | 12 | 2.40 |
37 | Chipre | 6 | 23 | 3.83 |
38 | Kosovo | 6 | 28 | 4.66 |
39 | Lituânia | 6 | 28 | 4.66 |
40 | Romênia | 6 | 21 | 3.50 |
41 | Bielorrússia | 6 | 24 | 4.00 |
42 | Bulgária | 6 | 34 | 5.66 |
43 | Luxemburgo | 6 | 32 | 5.33 |
44 | Irlanda do Norte | 6 | 13 | 2.16 |
45 | Armênia | 6 | 14 | 2.33 |
46 | Ilhas Faroé | 6 | 38 | 6.33 |
47 | Letônia | 6 | 32 | 5.33 |
48 | Macedônia do Norte | 6 | 23 | 3.83 |
49 | Gibraltar | 4 | 12 | 3.00 |
50 | Liechtenstein | 4 | 14 | 3.50 |
51 | San Marino | 4 | 14 | 3.50 |
52 | Andorra | 3 | 9 | 3.00 |
53 | Malta | 3 | 10 | 3.33 |
54 | Moldávia | 4 | 9 | 2.25 |
Escanteios jogando em casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Croácia | 3 | 27 | 9.00 |
2 | Polônia | 3 | 25 | 8.33 |
3 | Portugal | 3 | 37 | 12.33 |
4 | Escócia | 3 | 28 | 9.33 |
5 | Bélgica | 3 | 29 | 9.66 |
6 | França | 3 | 27 | 9.00 |
7 | Israel | 3 | 24 | 8.00 |
8 | Itália | 3 | 31 | 10.33 |
9 | Bósnia | 2 | 12 | 6.00 |
10 | Alemanha | 3 | 16 | 5.33 |
11 | Hungria | 2 | 21 | 10.50 |
12 | Holanda | 3 | 37 | 12.33 |
13 | Dinamarca | 3 | 32 | 10.66 |
14 | Sérvia | 3 | 31 | 10.33 |
15 | Espanha | 3 | 26 | 8.66 |
16 | Suíça | 3 | 30 | 10.00 |
17 | Albânia | 2 | 13 | 6.50 |
18 | Tchéquia | 2 | 15 | 7.50 |
19 | Geórgia | 3 | 31 | 10.33 |
20 | Ucrânia | 3 | 31 | 10.33 |
21 | Inglaterra | 3 | 36 | 12.00 |
22 | Finlândia | 3 | 24 | 8.00 |
23 | Grécia | 3 | 25 | 8.33 |
24 | Irlanda | 3 | 21 | 7.00 |
25 | Áustria | 3 | 24 | 8.00 |
26 | Cazaquistão | 3 | 27 | 9.00 |
27 | Noruega | 3 | 28 | 9.33 |
28 | Eslovênia | 3 | 19 | 6.33 |
29 | Islândia | 3 | 26 | 8.66 |
30 | Montenegro | 2 | 26 | 13.00 |
31 | Turquia | 3 | 28 | 9.33 |
32 | País de Gales | 2 | 18 | 9.00 |
33 | Azerbaijão | 3 | 32 | 10.66 |
34 | Estônia | 3 | 27 | 9.00 |
35 | Eslováquia | 2 | 22 | 11.00 |
36 | Suécia | 2 | 22 | 11.00 |
37 | Chipre | 3 | 26 | 8.66 |
38 | Kosovo | 3 | 24 | 8.00 |
39 | Lituânia | 3 | 22 | 7.33 |
40 | Romênia | 3 | 28 | 9.33 |
41 | Bielorrússia | 3 | 27 | 9.00 |
42 | Bulgária | 3 | 19 | 6.33 |
43 | Luxemburgo | 3 | 25 | 8.33 |
44 | Irlanda do Norte | 3 | 32 | 10.66 |
45 | Armênia | 3 | 34 | 11.33 |
46 | Ilhas Faroé | 3 | 27 | 9.00 |
47 | Letônia | 3 | 25 | 8.33 |
48 | Macedônia do Norte | 3 | 21 | 7.00 |
49 | Gibraltar | 2 | 20 | 10.00 |
50 | Liechtenstein | 2 | 13 | 6.50 |
51 | San Marino | 2 | 7 | 3.50 |
52 | Andorra | 2 | 11 | 5.50 |
53 | Malta | 1 | 7 | 7.00 |
54 | Moldávia | 2 | 10 | 5.00 |
Escanteios jogando fora de casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Croácia | 3 | 30 | 10.00 |
2 | Polônia | 3 | 22 | 7.33 |
3 | Portugal | 3 | 33 | 11.00 |
4 | Escócia | 3 | 32 | 10.66 |
5 | Bélgica | 3 | 34 | 11.33 |
6 | França | 3 | 28 | 9.33 |
7 | Israel | 3 | 29 | 9.66 |
8 | Itália | 3 | 20 | 6.66 |
9 | Bósnia | 3 | 28 | 9.33 |
10 | Alemanha | 2 | 22 | 11.00 |
11 | Hungria | 3 | 22 | 7.33 |
12 | Holanda | 2 | 14 | 7.00 |
13 | Dinamarca | 3 | 28 | 9.33 |
14 | Sérvia | 3 | 27 | 9.00 |
15 | Espanha | 3 | 37 | 12.33 |
16 | Suíça | 3 | 27 | 9.00 |
17 | Albânia | 3 | 30 | 10.00 |
18 | Tchéquia | 3 | 25 | 8.33 |
19 | Geórgia | 2 | 15 | 7.50 |
20 | Ucrânia | 2 | 20 | 10.00 |
21 | Inglaterra | 3 | 21 | 7.00 |
22 | Finlândia | 3 | 30 | 10.00 |
23 | Grécia | 3 | 29 | 9.66 |
24 | Irlanda | 3 | 26 | 8.66 |
25 | Áustria | 3 | 22 | 7.33 |
26 | Cazaquistão | 3 | 36 | 12.00 |
27 | Noruega | 3 | 20 | 6.66 |
28 | Eslovênia | 3 | 20 | 6.66 |
29 | Islândia | 2 | 15 | 7.50 |
30 | Montenegro | 3 | 33 | 11.00 |
31 | Turquia | 2 | 17 | 8.50 |
32 | País de Gales | 3 | 33 | 11.00 |
33 | Azerbaijão | 2 | 18 | 9.00 |
34 | Estônia | 2 | 25 | 12.50 |
35 | Eslováquia | 3 | 27 | 9.00 |
36 | Suécia | 3 | 33 | 11.00 |
37 | Chipre | 3 | 24 | 8.00 |
38 | Kosovo | 3 | 28 | 9.33 |
39 | Lituânia | 3 | 22 | 7.33 |
40 | Romênia | 3 | 26 | 8.66 |
41 | Bielorrússia | 3 | 23 | 7.66 |
42 | Bulgária | 3 | 31 | 10.33 |
43 | Luxemburgo | 3 | 28 | 9.33 |
44 | Irlanda do Norte | 3 | 21 | 7.00 |
45 | Armênia | 3 | 29 | 9.66 |
46 | Ilhas Faroé | 3 | 31 | 10.33 |
47 | Letônia | 3 | 24 | 8.00 |
48 | Macedônia do Norte | 3 | 23 | 7.66 |
49 | Gibraltar | 2 | 7 | 3.50 |
50 | Liechtenstein | 2 | 10 | 5.00 |
51 | San Marino | 2 | 23 | 11.50 |
52 | Andorra | 1 | 7 | 7.00 |
53 | Malta | 2 | 10 | 5.00 |
54 | Moldávia | 2 | 11 | 5.50 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.