A Copa Libertadores da América, considerada a grande competição do futebol continental, inicia mais uma edição. Novamente, os melhores times da América do Sul entram em campo buscando atingir a glória eterna e levantar o troféu mais cobiçado, que também rende altíssimas premiações.

E para os apostadores, a Libertadores é muito visada por conta da diversidade de mercados e odds bastante interessantes. Com isso, a busca pelas estatísticas é alta, com o objetivo de entender melhor o rendimento ofensivo de cada um dos times participantes.

Antes das estatísticas, confira os jogos da 3ª rodada da Libertadores:

Terça-feira (22/04)

  • Alianza Lima x Talleres - 19h
  • LDU x Flamengo - 19h
  • Carabobo x Universidad de Chile - 19h
  • Internacional x Nacional-URU - 21h30
  • Colo-Colo x Racing - 21h30
  • Barcelona-EQU x Universitario - 23h

Quarta-feira (23/04)

  • Olimpia x Peñarol - 19h
  • San Antonio Bulo Bulo x Vélez Sarsfield - 19h
  • Libertad x São Paulo - 21h30
  • Estudiantes x Botafogo - 21h30
  • Independiente del Valle x River Plate - 21h30
  • Bucaramanga x Fortaleza - 23h

Quinta-feira (24/04)

  • Bolívar x Palmeiras - 19h
  • Central Córdoba x Deportivo Táchira - 19h
  • Bahia x Atlético Nacional - 21h30
  • Cerro Porteño x Sporting Cristal - 21h30

Escanteios na Libertadores 2025; Veja a média dos times

Média total

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Racing 2 25 12.50
2 Estudiantes 2 26 13.00
3 Vélez Sarsfield 2 20 10.00
4 Central Córdoba 2 24 12.00
5 Talleres 2 17 8.50
6 River Plate 2 14 7.00
7 Bolívar 2 22 11.00
8 San Antonio Bulo Bulo 2 22 11.00
9 Flamengo 2 20 10.00
10 Botafogo 2 13 6.50
11 Palmeiras 2 23 11.50
12 Internacional 2 12 6.00
13 Fortaleza 2 20 10.00
14 São Paulo 2 18 9.00
15 Colo-Colo 2 12 6.00
16 Universidad de Chile 2 19 9.50
17 Atlético Bucaramanga 2 17 8.50
18 Atletico Nacional 2 18 9.00
19 LDU 2 18 9.00
20 Independiente del Valle 2 11 5.50
21 Libertad 2 18 9.00
22 Olimpia 2 25 12.50
23 Universitario 2 12 6.00
24 Sporting Cristal 2 25 12.50
25 Peñarol 2 17 8.50
26 Nacional-URU 2 21 10.50
27 Carabobo 2 20 10.00
28 Deportivo Táchira 2 14 7.00
29 Bahia 6 45 7.50
30 Alianza Lima 8 73 9.12
31 Barcelona de Guayaquil 6 57 9.50
32 Cerro Porteño 6 60 10.00

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Racing 2 20 10.00
2 Estudiantes 2 18 9.00
3 Vélez Sarsfield 2 13 6.50
4 Central Córdoba 2 7 3.50
5 Talleres 2 13 6.50
6 River Plate 2 9 4.50
7 Bolívar 2 13 6.50
8 San Antonio Bulo Bulo 2 6 3.00
9 Flamengo 2 17 8.50
10 Botafogo 2 9 4.50
11 Palmeiras 2 14 7.00
12 Internacional 2 4 2.00
13 Fortaleza 2 6 3.00
14 São Paulo 2 12 6.00
15 Colo-Colo 2 8 4.00
16 Universidad de Chile 2 6 3.00
17 Atlético Bucaramanga 2 3 1.50
18 Atletico Nacional 2 10 5.00
19 LDU 2 9 4.50
20 Independiente del Valle 2 4 2.00
21 Libertad 2 5 2.50
22 Olimpia 2 15 7.50
23 Universitario 2 6 3.00
24 Sporting Cristal 2 10 5.00
25 Peñarol 2 8 4.00
26 Nacional-URU 2 12 6.00
27 Carabobo 2 6 3.00
28 Deportivo Táchira 2 5 2.50
29 Bahia 6 23 3.83
30 Alianza Lima 8 26 3.25
31 Barcelona de Guayaquil 6 25 4.16
32 Cerro Porteño 6 27 4.50

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Racing 2 5 2.50
2 Estudiantes 2 8 4.00
3 Vélez Sarsfield 2 7 3.50
4 Central Córdoba 2 17 8.50
5 Talleres 2 4 2.00
6 River Plate 2 5 2.50
7 Bolívar 2 7 3.50
8 San Antonio Bulo Bulo 2 16 8.00
9 Flamengo 2 3 1.50
10 Botafogo 2 4 2.00
11 Palmeiras 2 9 4.50
12 Internacional 2 8 4.00
13 Fortaleza 2 14 7.00
14 São Paulo 2 6 3.00
15 Colo-Colo 2 4 2.00
16 Universidad de Chile 2 13 6.50
17 Atlético Bucaramanga 2 14 7.00
18 Atletico Nacional 2 8 4.00
19 LDU 2 9 4.50
20 Independiente del Valle 2 7 3.50
21 Libertad 2 13 6.50
22 Olimpia 2 10 5.00
23 Universitario 2 6 3.00
24 Sporting Cristal 2 15 7.50
25 Peñarol 2 9 4.50
26 Nacional-URU 2 9 4.50
27 Carabobo 2 14 7.00
28 Deportivo Táchira 2 9 4.50
29 Bahia 6 22 3.66
30 Alianza Lima 8 46 5.75
31 Barcelona de Guayaquil 6 32 5.33
32 Cerro Porteño 6 33 5.50

Escanteios como mandante

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Racing 1 14 14.00
2 Estudiantes 1 15 15.00
3 Vélez Sarsfield 1 9 9.00
4 Central Córdoba 1 10 10.00
5 Talleres 1 9 9.00
6 River Plate 1 7 7.00
7 Bolívar 1 12 12.00
8 San Antonio Bulo Bulo 1 14 14.00
9 Flamengo 1 14 14.00
10 Botafogo 1 9 9.00
11 Palmeiras 1 10 10.00
12 Internacional 1 6 6.00
13 Fortaleza 1 11 11.00
14 São Paulo 1 9 9.00
15 Colo-Colo 1 9 9.00
16 Universidad de Chile 1 4 4.00
17 Atlético Bucaramanga 1 3 3.00
18 Atletico Nacional 1 12 12.00
19 LDU 1 8 8.00
20 Independiente del Valle 1 5 5.00
21 Libertad 1 8 8.00
22 Olimpia 1 11 11.00
23 Universitario 1 7 7.00
24 Sporting Cristal 1 13 13.00
25 Peñarol 1 8 8.00
26 Nacional-URU 1 9 9.00
27 Carabobo 1 11 11.00
28 Deportivo Táchira 1 6 6.00
29 Bahia 3 21 7.00
30 Alianza Lima 4 36 9.00
31 Barcelona de Guayaquil 3 26 8.66
32 Cerro Porteño 3 27 9.00

Escanteios como visitante

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Racing 1 11 11.00
2 Estudiantes 1 11 11.00
3 Vélez Sarsfield 1 11 11.00
4 Central Córdoba 1 14 14.00
5 Talleres 1 8 8.00
6 River Plate 1 7 7.00
7 Bolívar 1 10 10.00
8 San Antonio Bulo Bulo 1 8 8.00
9 Flamengo 1 6 6.00
10 Botafogo 1 4 4.00
11 Palmeiras 1 13 13.00
12 Internacional 1 6 6.00
13 Fortaleza 1 9 9.00
14 São Paulo 1 9 9.00
15 Colo-Colo 1 3 3.00
16 Universidad de Chile 1 15 15.00
17 Atlético Bucaramanga 1 14 14.00
18 Atletico Nacional 1 6 6.00
19 LDU 1 10 10.00
20 Independiente del Valle 1 6 6.00
21 Libertad 1 10 10.00
22 Olimpia 1 14 14.00
23 Universitario 1 5 5.00
24 Sporting Cristal 1 12 12.00
25 Peñarol 1 9 9.00
26 Nacional-URU 1 12 12.00
27 Carabobo 1 9 9.00
28 Deportivo Táchira 1 8 8.00
29 Bahia 3 24 8.00
30 Alianza Lima 4 37 9.25
31 Barcelona de Guayaquil 3 31 10.33
32 Cerro Porteño 3 33 11.00