Em levantamento realizado pelo Espião Estatístico, do Globo Esporte, o Grêmio aparece na segunda posição entre as principais equipes das duas divisões do Campeonato Brasileiro que menos sofreram gols desde 2015.
O recordista é o Palmeiras, que saiu de campo sem ser vazado em 283 dos 652 jogos oficiais disputados. Já o Grêmio, em segundo, não sofreu gols em 42,4% de suas partidas. Em 642 confrontos nas últimas dez temporadas, a defesa do Tricolor teve 272 duelos que não viu os adversários balançarem as redes.
Atuando na Arena do Grêmio, foram 153 jogos oficiais sem ser vazado, o que representa 56,2%, já fora de Porto Alegre, o desempenho foi de 119 partidas, 43,7%.
Clube | Jogos sem levar gol | Em casa | Fora | Total de Jogos | % de Jogos sem levar gol | |
1 | Palmeiras | 283 | 165 | 118 | 652 | 43,40% |
2 | Grêmio | 272 | 153 | 119 | 642 | 42,40% |
3 | Internacional | 249 | 142 | 1007 | 609 | 40,90% |
4 | Flamengo | 270 | 154 | 116 | 662 | 40,80% |
5 | Cruzeiro | 230 | 128 | 102 | 571 | 40,30% |
6 | Corinthians | 250 | 143 | 107 | 626 | 39,90% |
7 | Athletico-PR | 252 | 159 | 93 | 647 | 38,90% |
8 | Ceará | 133 | 69 | 64 | 353 | 37,70% |
9 | Fortaleza | 139 | 89 | 50 | 370 | 37,60% |
10 | Atlético-MG | 233 | 136 | 97 | 621 | 37,50% |
11 | Bahia | 174 | 102 | 72 | 466 | 37,30% |
12 | São Paulo | 230 | 149 | 81 | 621 | 37% |
13 | Santos | 221 | 135 | 86 | 607 | 36,40% |
14 | Botafogo | 206 | 117 | 89 | 574 | 35,90% |
15 | Fluminense | 218 | 132 | 86 | 625 | 34,90% |
16 | Atlético-GO | 99 | 51 | 48 | 287 | 34,50% |
17 | Chapecoense | 140 | 82 | 58 | 411 | 34,10% |
18 | Goiás | 114 | 65 | 49 | 339 | 33,60% |
19 | Sport | 135 | 88 | 47 | 406 | 33,30% |
20 | Vasco | 179 | 106 | 73 | 557 | 32,10% |
21 | Coritiba | 119 | 78 | 41 | 372 | 32% |
22 | RB Bragantino | 86 | 54 | 32 | 282 | 30,50% |
23 | América-MG | 93 | 62 | 31 | 341 | 27,30% |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.