O Campeonato Brasileiro, uma das principais competições do futebol mundial, iniciou mais uma edição. E pelo lado do Grêmio, o time comandado pelo técnico Renato Portaluppi busca fazer uma campanha ainda melhor do que em 2023, quando terminou como vice-campeão e com grandes chances de título.

E uma das principais características do tricolor é sua produção ofensiva e de finalizações. E para você que gosta de estatísticas e índices, veja abaixo tudo sobre as médias de chutes a gol de cada um dos times e dos principais jogadores neste Brasileirão.

Veja abaixo todas as partidas da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024:

Quarta-feira (20/11)

  • Corinthians x Cruzeiro - 11h
  • RB Bragantino x São Paulo - 16h30
  • Athletico x Atlético-GO - 16h30
  • Criciúma x Vitória - 16h30
  • Bahia x Palmeiras - 18h
  • Grêmio x Juventude - 19h
  • Cuiabá x Flamengo - 19h
  • Atlético-MG x Botafogo - 21h30

Quinta-feira (21/11)

  • Vasco da Gama x Internacional - 20h
  • Fluminense x Fortaleza - 21h30

    Chutes a gol no Brasileirão 2024; Veja os índices

    Média de chutes dos jogadores

    JOGADOR POSIÇÃO TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
    1 Bolasie Atacante Criciúma 28 31 1.10
    2 Estevão Atacante Palmeiras 26 31 1.19
    3 Pablo Vegetti Atacante Vasco da Gama 30 30 1.00
    4 Wesley Atacante Internacional 29 27 0.93
    5 Rodrigo Garro Meia Corinthians 30 26 0.86
    6 Julimar Atacante Athletico 31 26 0.83
    7 Flaco López Atacante Palmeiras 30 26 0.86
    8 Raphael Veiga Meia Palmeiras 29 26 0.89
    9 Yuri Alberto Atacante Corinthians 25 25 1.00
    10 Everaldo Atacante Bahia 32 25 0.78

    Chutes a gol dos times

    TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
    1 Athletico 33 161 4.87
    2 Atlético-GO 33 142 4.30
    3 Atlético-MG 33 136 4.12
    4 Bahia 33 151 4.57
    5 Botafogo 33 172 5.21
    6 Corinthians 33 158 4.78
    7 Criciúma 33 150 4.54
    8 Cruzeiro 33 143 4.33
    9 Cuiabá 33 100 3.03
    10 Flamengo 33 176 5.33
    11 Fluminense 33 134 4.06
    12 Fortaleza 33 126 3.81
    13 Grêmio 33 138 4.18
    14 Internacional 33 166 5.03
    15 Juventude 33 142 4.30
    16 Palmeiras 33 192 5.81
    17 Red Bull Bragantino 33 142 4.30
    18 São Paulo 33 143 4.33
    19 Vasco da Gama 33 120 3.63
    20 Vitória 33 123 3.72

    Eficiência nas finalizações

    TIME JOGOS CHUTES MÉDIA DE CHUTES P/JOGO GOLS MARCADOS % DE EFICIÊNCIA
    1 Athletico 33 525 15.90 35 6,66%
    2 Atlético-GO 33 451 13.66 24 5,32%
    3 Atlético-MG 33 457 13.84 42 9,19%
    4 Bahia 33 430 13.03 43 10,00%
    5 Botafogo 33 485 14.69 52 10,72%
    6 Corinthians 33 464 14.06 39 8,40%
    7 Criciúma 33 446 13.51 39 8,74%
    8 Cruzeiro 33 426 12.90 38 8,92%
    9 Cuiabá 33 342 10.36 25 7,30%
    10 Flamengo 33 466 14.12 51 10,94%
    11 Fluminense 33 377 11.42 27 7,16%
    12 Fortaleza 33 401 12.15 47 11,72%
    13 Grêmio 33 386 11.69 38 9,84%
    14 Internacional 33 477 14.45 45 9,43%
    15 Juventude 33 415 12.57 40 9,63%
    16 Palmeiras 33 586 17.75 54 9,21%
    17 RB Bragantino 33 434 13.15 34 7,83%
    18 São Paulo 33 423 12.81 47 11,11%
    19 Vasco da Gama 33 380 11.51 36 9,47%
    20 Vitória 33 377 11.42 38 10,07%

    Confira abaixo a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2024:

    Classificação P J V
    1 Botafogo 68 33 20
    2 Palmeiras 67 34 20
    3 Fortaleza 63 33 18
    4 Flamengo 62 34 18
    5 Internacional 59 33 16
    6 São Paulo 58 34 17
    7 Cruzeiro 47 34 13
    8 Bahia 46 34 13
    9 Corinthians 44 34 11
    10 Vasco 43 33 12
    11 Atlético-MG 42 33 10
    12 Vitória 41 34 12
    13 Grêmio 40 34 11
    14 Athletico 40 34 11
    15 Juventude 38 34 9
    16 Fluminense 37 33 10
    17 Criciúma 37 34 9
    18 Red Bull Bragantino 37 34 8
    19 Cuiabá 29 34 6
    20 Atlético-GO 26 34 6
    Série AJogos
    Rodada 33
    08/11 - 19:00 - Beira-Rio
    INT2 x 0 FLU
    08/11 - 21:30 - Allianz Parque
    PAL1 x 0 GRE
    09/11 - 16:30 - Barradão
    VIT1 x 2 COR
    09/11 - 16:30 - Nilton Santos
    BOT0 x 0 CUI
    09/11 - 19:00 - Alfredo Jaconi
    JUV2 x 1 BAH
    09/11 - 19:00 - Antônio Accioly
    ACG0 x 0 BRG
    09/11 - 19:00 - Castelão (CE)
    FOR3 x 0 VAS
    09/11 - 19:00 - Mineirão
    CRU2 x 1 CRI
    09/11 - 21:00 - MorumBIS
    SPA2 x 1 CAP
    13/11 - 20:00 - Maracanã
    FLA0 x 0 CAM
    Ver tabela completa