Contratado junto ao Atlético-MG, o atacante Cristian Pavón, de 28 anos, será o 37° jogador argentino da história do Grêmio. O atleta convocado para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, é o quinto hermano do atual elenco do Tricolor.
Revelado pelo Talleres, Pavón fará parte do grupo do técnico Renato Portaluppi que possui sete jogadores estrangeiros. Os conterrâneos do atacante são: Walter Kannemann, Agustín Marchesín, Franco Cristaldo (em processo de naturalização para se tornar paraguaio) e Lucas Besozzi.
Jogadores argentinos da história do Grêmio
Nome | Posição | Jogos | Gols | Ano | |
1 | Kannemann | Zagueiro | 284 | 5 | 2016-2024 |
2 | Hernán Barcos | Atacante | 116 | 45 | 2013-2015 |
3 | Germinaro | Goleiro | 112 | 0 | 1957-1959 |
4 | Obertti | Atacante | 103 | 35 | 1972-1973 |
5 | Herrera | Atacante | 84 | 20 | 2006/2009 |
6 | Cristaldo | Meio-campo | 61 | 12 | 2023- |
7 | Sabella | Meio-campo | 60 | 5 | 1985-1987 |
8 | Saja | Goleiro | 59 | 1 | 2007 |
9 | Cejas | Goleiro | 56 | 0 | 1976-1977 |
10 | Beresi | Meio-campo | 56 | 17 | 1945-1947 |
11 | Diego Churín | Atacante | 46 | 4 | 2020-2022 |
12 | Escudero | Meio-campo | 43 | 5 | 2011 |
13 | Alan Ruíz | Meio-campo | 42 | 5 | 2014 |
14 | Ortiz | Atacante | 42 | 2 | 1976 |
15 | Maxi López | Atacante | 41 | 17 | 2009 |
16 | Miralles | Atacante | 34 | 6 | 2011-2012 |
17 | Scotta | Atacante | 34 | 10 | 1971 |
18 | Matías Rodríguez | Lateral-Direito | 33 | 1 | 2014-2015 |
19 | Maidana | Zagueiro | 30 | 4 | 2006 |
20 | Schiavi | Zagueiro | 28 | 2 | 2007 |
21 | Amato | Atacante | 27 | 9 | 2000 |
22 | Fábio de los Santos | Lateral-Esquerdo | 24 | 3 | 2001-2002 |
23 | Astrada | Volante | 23 | 0 | 2000 |
24 | Bertoglio | Meio-campo | 21 | 8 | 2012-2013 |
25 | Chamaco Rodríguez | Volante | 18 | 1 | 1971 |
26 | Lucas Besozzi | Atacante | 18 | 1 | 2023-2024 |
27 | Castillo | Atacante | 15 | 14 | 1934-1935 |
28 | Puma | Volante | 14 | 0 | 1994 |
29 | Gastón Fernández | Meio-campo | 13 | 0 | 2017 |
30 | Benítez | Meio-campo | 12 | 0 | 2022 |
31 | Montoya | Volante | 12 | 2 | 2019 |
32 | Marchesín | Goleiro | 5 | 0 | 2024 |
33 | Herédia | Lateral-Esquerdo | 2 | 0 | 1965 |
34 | Esperon | Volante | 1 | 0 | 2017 |
35 | Miguelito | Atacante | 1 | 0 | 1908 |
36 | Raul | Meio-campo | 1 | 0 | 1955 |
37 | Pavón |
Contratação de Pavón
De acordo com a Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, o negócio entre Grêmio e Atlético-MG é de aproximadamente 4 milhões de dólares (cerca de R$ 19,89 milhões na cotação atual). O contrato de Cristian Pavón com o Tricolor será até dezembro de 2026.
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.