Para esta temporada, os clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro gastaram mais de um bilhão de reais em contratações. No ranking divulgado pelo Espião Estatístico, do Globo Esporte, o Grêmio está na 12ª posição.
Encabeçado pelo atacante argentino Cristian Pavón, reforço mais caro do Tricolor, o clube gastou cerca de R$ 32,6 milhões. Além do jogador, o Imortal anunciou Soteldo, Diego Costa, Marchesín, Dodi, Du Queiroz e Mayk.
O ex-atleta do Atlético-MG, de 28 anos, custou aproximadamente US$ 4 milhões (R$ 19,8 milhões de acordo com a cotação atual) aos cofres do Grêmio. Pavón, convocado pela seleção da Argentina para a Copa do Mundo de 2018, se tornou a terceira contratação mais cara da história do Tricolor.
Times da Série A que mais gastaram na janela
Time | Reforços | Valores gastos divulgados (em milhões de reais) |
Flamengo | 3 | 158,022 |
Botafogo | 10 | 131,724 |
Corinthians | 10 | 130,354 |
Vasco | 9 | 120,200 |
Palmeiras | 5 | 90,600 |
Athletico-PR | 7 | 76,286 |
São Paulo | 5 | 68,962 |
Internacional | 8 | 54,358 |
Bahia | 7 | 51,500 |
Atlético-MG | 2 | 42,000 |
Fortaleza | 6 | 36,428 |
Grêmio | 7 | 32,600 |
Fluminense | 8 | 21,296 |
Cuiabá | 11 | 14,206 |
Cruzeiro | 9 | 11,872 |
Bragantino | 4 | 5,300 |
Vitória | 18 | 4,230 |
Atlético-GO | 18 | 4,100 |
Juventude | 17 | 0,900 |
Criciúma | 8 | 0,480 |
Total | 171 | 1055,418 |
Contratações do Grêmio para 2024:
JOGADORES | VALOR | TIME |
Cristian Pavón | R$ 19,8 milhões | Atlético-MG |
André Henrique | R$ 6,4 milhões | Hercílio Luz |
Dodi | R$ 4,9 milhões | Santos |
Everton Galdino | R$ 1,5 milhão | Tombense |
Soteldo | Empréstimo | Santos |
Agustín Marchesín | Sem custo | Sem contrato |
Diego Costa | Sem custo | Sem contrato |
Du Queiroz | Empréstimo | Zenit-RUS |
Mayk | Valor não revelado | Guarani |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.