Na disputa pelos principais títulos de 2024, o Grêmio inicia a temporada com grande expectativa apesar de ter perdido seu principal jogador, o astro uruguaio Luis Suárez. Sob o comando do ídolo e técnico Renato Portaluppi, o Tricolor aposta em nomes como Soteldo, Pavón e Diego Costa para se manter entre os mais competitivos do país.

E para os apostadores, o Grêmio segue muito visado para possíveis palpites nos mais variados mercados. Sendo assim, confira abaixo as principais estatísticas de cartões amarelos e vermelhos na atual temporada.

Jogadores do Grêmio com mais cartões em 2024;

JOGADOR POSIÇÃO TOTAL CARTÃO AMARELO CARTÃO VERMELHO JOGOS
1 Walter Kannemann Zagueiro 14 13 1 31
2 Villasanti Volante 13 12 1 45
3 Dodi Volante 9 9 0 52
4 Diego Costa Atacante 8 7 1 23
5 Everton Galdino Atacante 7 7 0 30
6 Pepê Volante 8 7 1 43
7 Rodrigo Ely Zagueiro 8 7 1 37
8 Reinaldo Lateral 7 7 0 41
9 Marchesín Goleiro 7 7 0 42
10 Jemerson Zagueiro 6 6 0 13
11 Pedro Geromel Zagueiro 6 6 0 22

Cartões amarelos

JOGO COMPETIÇÃO CARTÕES RECEBIDOS
1 Caxias 2x1 Grêmio Gauchão 2
2 Grêmio 4x1 São José Gauchão 0
3 Brasil de Pelotas 0x1 Grêmio Gauchão 0
4 Grêmio 1x0 Juventude Gauchão 3
5 Avenida 0x1 Grêmio Gauchão 5
6 Grêmio 2x0 Novo Hamburgo Gauchão 1
7 Grêmio 1x1 São Luiz Gauchão 1
8 Ypiranga 0x0 Grêmio Gauchão 1
9 Grêmio 6x2 Santa Cruz Gauchão 3
10 Internacional 3x2 Grêmio Gauchão 4
11 São Luiz 2x0 Grêmio Recopa Gaúcha 4
12 Grêmio 4x1 Guarany de Bagé Gauchão 3
13 Grêmio 2x0 Brasil de Pelotas Gauchão 2
14 Caxias 1x2 Grêmio Semifinal do Gauchão 6
15 Grêmio 3x2 Caxias Semifinal do Gauchão 2
16 Juventude 0x0 Grêmio Final do Gauchão 3
17 The Strongest 2x0 Grêmio Libertadores 0
18 Grêmio 3x1 Juventude Final do Gauchão 3
19 Grêmio 0x2 Huachipato Libertadores 2
20 Vasco da Gama 2x1 Grêmio Brasileirão 1
21 Grêmio 2x0 Athletico Brasileirão 1
22 Grêmio 1x0 Cuiabá Brasileirão 4
23 Estudiantes 0x1 Grêmio Libertadores 5
24 Bahia 1x0 Grêmio Brasileirão 4
25 Operário 0x0 Grêmio Copa do Brasil 4
26 Grêmio 4x0 The Strongest Libertadores 1
27 Grêmio 0x2 RB Bragantino Brasileirão 4
28 Huachipato 0x1 Grêmio Libertadores 2
29 Grêmio 1x1 Estudiantes Libertadores 3
30 Flamengo 2x1 Grêmio Brasileirão 4
31 Grêmio 1x2 Botafogo Brasileirão 3
32 Fortaleza 1x0 Grêmio Brasileirão 4
33 Grêmio 0x1 Internacional Brasileirão 3
34 Atlético-GO 1x1 Grêmio Brasileirão 4
35 Grêmio 1x0 Fluminense Brasileirão 2
36 Grêmio 2x2 Palmeiras Brasileirão 2
37 Juventude 3x0 Grêmio Brasileirão 3
38 Grêmio 0x2 Cruzeiro Brasileirão 1
39 Grêmio 3x1 Operário Copa do Brasil 3
40 São Paulo 1x0 Grêmio Brasileirão 3
41 Grêmio 2x0 Vitória Brasileirão 1
42 Corinthians 2x2 Grêmio Brasileirão 1
43 Grêmio 1x0 Vasco da Gama Brasileirão 3
44 Corinthians 0x0 Grêmio Copa do Brasil 3
45 Athletico 0x2 Grêmio Brasileirão 0
46 Grêmio (1) 0x0 (3) Corinthians Copa do Brasil 2
47 Cuiabá 1x3 Grêmio Brasileirão 2
48 Grêmio 2x1 Fluminense Copa Libertadores da América 2
49 Grêmio 0x2 Bahia Brasileirão 3
50 Fluminense (4) 2x1 (2) Grêmio Copa Libertadores da América 3
51 Criciúma 0x1 Grêmio Brasileirão 1
52 Grêmio 2x3 Atlético-MG Brasileirão 1
53 RB Bragantino 2x2 Grêmio Brasileirão 1
54 Grêmio 3x2 Flamengo Brasileirão 1
55 Grêmio 1x2 Criciúma Brasileirão 2
56 Botafogo 0x0 Grêmio Brasileirão 3
57 Grêmio 3x1 Fortaleza Brasileirão 2
58 Atlético-MG 2x1 Grêmio Brasileirão 3
59 Internacional 1x0 Grêmio Brasileirão 3
60 Grêmio 3x1 Atlético-GO Brasileirão 2
61 Fluminense 2x2 Grêmio Brasileirão 4
62 Palmeiras 1x0 Grêmio Brasileirão 3

Em 62 jogos do Grêmio na temporada, o time recebeu 152 cartões amarelos. Com isso, sua média atual é de 2,45 cartões recebidos por jogo.