Quinta maior contratação da história do Grêmio, o volante Villasanti marcou um dos gols do Tricolor no clássico Grenal 441 e alcançou a marca de 11 com a camisa do clube. O que torna o jogador o 20º maior artilheiro estrangeiro da história gremista.
O meio-campista de 27 anos foi contratado junto ao Cerro Porteño, do Paraguai, em 2021 e para adquirir 80% dos direitos econômicos de Villasanti, o Grêmio desembolsou 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18 milhões na cotação da época).
Titular absoluto do time de Renato Portaluppi desde meados da temporada 2022, o gremista acumula 119 partidas pelo Imortal. Contra o Internacional, o volante se tornou o sétimo jogador estrangeiro com mais jogos com a camisa do Grêmio, ultrapassando o ex-goleiro uruguaio Corbo (1977-1978).
Na artilharia, Villasanti se igualou ao ídolo do Tricolor Hugo De León, que anotou 11 gols em 242 jogos. Do atual elenco, o meia Franco Cristaldo é quem mais balançou as redes, com 13 tentos.
Maiores artilheiros gringos da história do Grêmio
Posição | Jogador | Jogos | Gols | Ano |
Atacante | Hernán Barcos | 116 | 45 | 2013-2015 |
Atacante | Artigas Perez | 51 | 38 | 1930-1935 |
Atacante | Ramón Castro | 32 | 38 | 1944-1945 |
Atacante | Obberti | 103 | 35 | 1972-1973 |
Atacante | Zunino | 63 | 29 | 1954-1955 |
Zagueiro | Ancheta | 428 | 26 | 1971-1980 |
Atacante | Luis Suárez | 51 | 26 | 2023- |
Atacante | Marcelo Moreno | 67 | 24 | 2012-2015 |
Atacante | Herrera | 84 | 20 | 2006/2009 |
Atacante | Perea | 60 | 20 | 2008-2009 |
Atacante | Lucas Barrios | 45 | 18 | 2017 |
Meio-campo | Beresi | 56 | 17 | 1945-1947 |
Atacante | Maxi López | 41 | 17 | 2009 |
Atacante | Miller Bolaños | 45 | 15 | 2016-2017 |
Atacante | Castillo | 15 | 14 | 1934-1935 |
Lateral-Direito | Arce | 145 | 13 | 1995-1997 |
Meio-campo | Cristaldo | 62 | 13 | 2023 |
Zagueiro | De León | 242 | 11 | 1981-1984 |
Volante | Villasanti | 119 | 11 | 2021-2023 |
Atacante | Scotta | 34 | 10 | 1971 |
Meio-campo | Maximo | 23 | 10 | 1919-1923 |
Atacante | Eduardo Vargas | 37 | 9 | 2013 |
Atacante | Amato | 26 | 9 | 2000 |
Lateral-Esquerdo | Sanguinetti | 102 | 8 | 1943-1947 |
Meio-campo | Bertoglio | 21 | 8 | 2012-2013 |
Meio-campo | Campaz | 60 | 7 | 2021-2023 |
Meio-campo | Maxi Rodríguez | 57 | 7 | 2013-2017 |
Zagueiro | Garibotti | 31 | 7 | 1917-1920 |
Zagueiro | Rivarola | 173 | 6 | 1995-1998 |
Volante | Riveros | 69 | 6 | 2013-2014 |
Atacante | Miralles | 34 | 6 | 2011-2012 |
Zagueiro | Kannemann | 286 | 5 | 2016-2023... |
Meio-campo | Sabella | 60 | 5 | 1985-1986 |
Meio-campo | Escudero | 43 | 5 | 2011 |
Meio-campo | Alan Ruíz | 42 | 5 | 2014 |
Atacante | Miguel Borja | 20 | 5 | 2021 |
Atacante | Diego Churín | 46 | 4 | 2020-2022 |
Zagueiro | Maidana | 30 | 4 | 2006 |
Atacante | Laguardia | 31 | 3 | 1957-1959 |
Lateral-Esquerdo | Fábio de los Santos | 24 | 3 | 2001-2002 |
Atacante | Lipatin | 19 | 3 | 2005-2006 |
Atacante | Pascualito | 4 | 3 | 1929 |
Zagueiro | Baloy | 63 | 2 | 2003-2004 |
Zagueiro | Erazo | 42 | 2 | 2015 |
Atacante | Ortiz | 42 | 2 | 1976 |
Volante | Felipe Carballo | 38 | 2 | 2023-atual |
Atacante | Braian Rodríguez | 28 | 2 | 2015 |
Zagueiro | Schiavi | 28 | 2 | 2007 |
Meio-campo | Pinares | 26 | 2 | 2020-2021 |
Volante | Montoya | 12 | 2 | 2019 |
Meio-campo | Julio dos Santoss | 11 | 2 | 2008 |
Atacante | Cejka | 3 | 2 | 1916 |
Goleiro | Saja | 59 | 1 | 2007 |
Lateral-Direito | Orejuela | 39 | 1 | 2020-2022 |
Lateral-Direito | Matías Rodríguez | 33 | 1 | 2014-2015 |
Atacante | Oyarbide | 32 | 1 | 1968-1969 |
Atacante | Lucas Besozzi | 19 | 1 | 2023 |
Meio-campo | Órteman | 18 | 1 | 2008-2009 |
Lateral-Direito | Bustos | 18 | 1 | 2007 |
Volante | Chamaco Rodríguez | 18 | 1 | 1971 |
Atacante | Beto da Silva | 13 | 1 | 2017 |
Zagueiro | Pablo Hernández | 13 | 1 | 2002 |
Meio-campo | Silva | 12 | 1 | 1945 |
Volante | Carlos Kiese | 11 | 1 | 1980 |
Atacante | Acosta | 9 | 1 | 1934 |
Atacante | Damlaba Mendy | 8 | 1 | 1998 |
Atacante | Loco Abreu | 7 | 1 | 1998 |
Meio-campo | Beausejour | 7 | 1 | 2005 |
Atacante | Morales | 6 | 1 | 2008 |
Atacante | Soteldo | 4 | 1 | 2024 |
Atacante | Raúl de León | 3 | 1 | 1943 |
Atacante | Beheregaray | 3 | 1 | 1917 |
Atacante | Pavón | 2 | 1 | 2024 |
Atacante | Peña | 1 | 1 | 1940 |
Goleiro | Tavarelli | 33 | 0 | 2004 |
Volante | Gavilán | 29 | 0 | 2007 |
Atacante | Arroyo | 7 | 0 | 2017 |
Atacante | Ty | 7 | 0 | 2016-2017 |
Meio-campo | Saavedra | 7 | 0 | 1916-1917 |
Atacante | Woods | 4 | 0 | 1912-1913 |
Atacante | Pajarito | 3 | 0 | 1944 |
Meio-campo | Vera | 3 | 0 | 1957 |
Volante | Bertola | 3 | 0 | 1917 |
Volante | Cristian Rodríguez | 2 | 0 | 2015 |
Volante | Cardaccio | 2 | 0 | 1979 |
Atacante | Rodríguez | 2 | 0 | 1917 |
Atacante | Boore | 2 | 0 | 1906 |
Atacante | Buchi | 2 | 0 | 1920 |
Meio-campo | Hill | 2 | 0 | 1905 |
Atacante | Ramoncito | 1 | 0 | 1944 |
Meio-campo | Julio Rodríguez | 1 | 0 | 2005 |
Goleiro | Corbo | 118 | 0 | 1977-1978 |
Goleiro | Germinaro | 112 | 0 | 1957-1959 |
Goleiro | Cejas | 56 | 0 | 1976-1977 |
Lateral-Esquerdo | Escalona | 46 | 0 | 2005-2006 |
Zagueiro | Astengo | 43 | 0 | 1987-1989 |
Zagueiro | Trasante | 33 | 0 | 1988-1989 |
Volante | Astrada | 23 | 0 | 2000 |
Lateral-Esquerdo | Hidalgo | 20 | 0 | 2007-2008 |
Goleiro | Júlio Veliz | 17 | 0 | 1940-1942 |
Volante | Puma | 14 | 0 | 1994 |
Meio-campo | Gastón Fernández | 13 | 0 | 2017 |
Meio-campo | Benítez | 12 | 0 | 2022 |
Atacante | Mancuso | 7 | 0 | 1937 |
Goleiro | Marchesín | 7 | 0 | 2024 |
Atacante | Iturbe | 6 | 0 | 2023 |
Atacante | Stelcyk | 4 | 0 | 1904-1906 |
Atacante | Quejada | 2 | 0 | 2022 |
Lateral-Esquerdo | Herédia | 2 | 0 | 1965 |
Zagueiro | Canavésio | 1 | 0 | 2014 |
Volante | Esperon | 1 | 0 | 2017 |
Meio-campo | Raul | 1 | 0 | 1955 |
Atacante | Miguelito | 1 | 0 | 1908 |
Atacante | Atílio López | 1 | 0 | 1957 |
Goleiro | Sandro | 1 | 0 | 1943 |
Atacante | Freddy | 1 | 0 | 2023 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.